NE | MML Command | MML命令名称 | Parameter ID |
NR gNodeB | LST NRCellAlgoSwitch | 查询NR小区级算法开关 | NsaDcSwitch-NSA DC开关 |
上下行解耦算法开关 | |||
LST NRDUCELLALGOSWITCH | 查询NR DU小区算法开关 | NSA DU算法开关 | |
LST NRCELLQCIBEARER | 查询NR小区QCI承载 | RlcMode-RLC模式 | |
UmPdcpParamGroupId-UM模式PDCP参数组标识 | |||
AmPdcpParamGroupId-AM模式PDCP参数组标识 | |||
LST NRDUCELLQCIBEARER | 查询NR DU小区QCI承载 | AmRlcParamGroupId-AM模式RLC参数组标识 | |
LST gNBPdcpParamGroup | 查询PDCP参数组 | PdcpParamGroupId-PDCP参数组标识 | |
UlPdcpSnSize-上行PDCP序列号长度 | |||
DlPdcpSnSize-上行PDCP序列号长度 | |||
DlDataPdcpSplitMode-下行数据PDCP分流模式 | |||
UlDataSplitPrimaryPath-上行数据分流主路径 | |||
UlDataSplitThreshold-上行数据分流门限 | |||
gNBPdcpReorderingTimer-gNodeB PDCP重排序定时器 | |||
UePdcpReorderingTimer-UE PDCP重排序定时器 | |||
下行PDCP丢弃定时器 | |||
上行PDCP丢弃定时器 | |||
MOD NRCellNsaDcConfig | 查询NR小区NSA DC参数配置 | NrDataVolumeRptCfg-NSA DC算法开关 | |
PscellA2RsrpThld-PSCell A2事件RSRP门限(毫瓦分贝) | |||
NRCellRsvdOptParam | 查询NR小区级调优保留参数 | Param1WithParamId5-下行动态分流分包时增加SN偏置开关 | |
LTE eNodeB | LST PCCFREQCFG | 查询主载波频点配置 | PccDlEarfcn-主载波下行频点 |
PreferredPccPriority-优先驻留主载波优先级 | |||
PccA4RsrpThd-主载波A4事件的RSRP触发门限(毫瓦分贝) | |||
ADD NRSCGFREQCONFIG | 查询NR SCG频点配置 | PccDlEarfcn-主载波下行频点 | |
ScgDlArfcn-SCG下行频点 | |||
ScgDlArfcnPriority-SCG下行频点优先级 | |||
NsaDcB1ThldRsrp-NSA DC B1事件RSRP门限(毫瓦分贝) | |||
LST NsaDcMgmtConfig | 查询NSA DC管理参数配置 | NsaDcAlgoSwitch-NSA DC算法开关 | |
NsaDcDefaultBearerMode-NSA DC默认承载模式 | |||
NsaDcUeMcgUlAmbrRatio-NSA DC用户MCG上行AMBR占比(%) | |||
NrDataVolumeRptCfg- NR流量上报配置 | |||
NsaDcUeMcgUlMaximumPower-NSA DC用户MCG上行最大发射功率 | |||
NsaDcUeScgUlMaximumPower-NSA DC用户SCG上行最大发射功率 | |||
MOD UECOOPERATIONPARA | 查询UE协作功能参数 | SpecUserCooperationSwitch-特定用户协同功能开关 | |
LST CELL | 查询小区静态参数 | DlBandWidth-下行带宽 | |
LST NRNFREQ | 查询NR相邻频点 | DlArfcn-下行频点 | |
UlArfcnConfigInd-上行频点配置指示 | |||
LST NREXTERNALCELL | 查询NR外部小区 | Mcc-移动国家码 | |
Mnc-移动网络码 | |||
gNodebId-基站标识 | |||
CellId-小区标识 | |||
DlArfcn-下行频点 | |||
UlArfcnConfigInd-上行频点配置指示 | |||
PhyCellId-物理小区标识 | |||
Tac-跟踪区域码 | |||
LST NRNRELATIONSHIP | 查询NR邻区关系 | Mcc-移动国家码 | |
Mnc-移动网络码 | |||
gNodebId-基站标识 |
序号 | MML Command | MML 命令名称 | Parameter ID |
1 | ADD SECTOR | 增加扇区 | ANTNUM-天线数 |
2 | ADD SECTOREQM | 增加扇区设备 | ANTCFGMODE-扇区设备编号 |
ANTNUM-天线数 | |||
BEAMSHAPE-波束形状 | |||
BEAMLAYERSPLIT-波束垂直劈裂 | |||
BEAMAZIMUTHOFFSET-波束方位角偏移 | |||
3 | ADD GNBOPERATOR | 增加GNB运营商信息 | OperatorId-运营商标识 |
OperatorName-运营商名称 | |||
Mcc-移动国家码 | |||
Mnc-移动网络码 | |||
4 | LST GNBTRACKINGAREA | 查询GNB跟踪区域信息 | TrackingAreaId-跟踪区标识 |
Tac-跟踪区域码 | |||
5 | LST NRCELL | 查询NR小区静态参数 | NrCellId-NR小区标识 |
CellId-小区标识 | |||
FrequencyBand-频带 | |||
DuplexMode-双工模式 | |||
TrackingAreaId-跟踪区标识 | |||
6 | LST NRDUCELL | 查询NR DU小区静态参数 | NrDuCellId-NR DU小区名称 |
DuplexMode-双工模式 | |||
CellId-小区标识 | |||
PhysicalCellId-物理小区标识 | |||
FrequencyBand-频带 | |||
UlNarfcnConfigInd-上行频点配置指示 | |||
DlNarfcn-下行频点 | |||
UlBandwidth-上行带宽 | |||
DlBandwidth-下行带宽 | |||
SubcarrierSpacing-子载波间隔 | |||
SlotAssignment-时隙配比 | |||
SlotStructure-时隙结构 | |||
CellRadius-小区半径 | |||
7 | LST gNodeBParam | 查询GNB参数 | FrameOffset-帧偏置 |
8 | LST NRDUCELLPRACH | 查询NR DU小区PRACH配置 | RootSequenceIndex-根序列逻辑索引 |
PrachConfigurationIndex-PRACH配置索引 | |||
PrachFreqStartPosition-PRACH频域起始位置 | |||
9 | LST NRDUCELLTRP | 查询 NR DU小区TRP(功率) | TxRxMode-发送和接收模式 |
MaxTransmitPower-最大发射功率 | |||
10 | MOD NRDUCELLTRPBEAM | 修改NR DU小区TRP波束配置参数 | CoverageScenario-覆盖场景 |
Tilt-倾角 | |||
Azimuth-方位角 | |||
TrsBeamPattern-TRS波束类型 | |||
11 | LST NRDUCELLPDCCH | 查询NR DU小区PDCCH配置 | UlMaxCcePct-上行CCE最大占比 |
OccupiedSymbolNum-占用符号数目 | |||
OccupiedRbNum-最大配对层数 | |||
MaxPairLayerNum-占用RB数目 | |||
12 | LST NRDUCELLPUCCH | 查询NR DU小区PUCCH配置 | StructureType-结构类型 |
Format3RbNum-Format3 RB数 | |||
Format1RbNum-Format1 RB数 | |||
SrPeriod-SR周期 | |||
13 | LST NRDUCELLPDSCH | 查询NR DU小区PDSCH配置 | MaxMimoLayerNum-最大MIMO层数 |
DlTargetIbler-下行IBLER目标值 |
序号 | MML Command | MML 命令名称 | Parameter Name |
1 | LST GLOBALPROCSWITCH | 查询全局流程开关 | X2自建链开关 |
X2自动删除开关 | |||
2 | LST NRSCGFREQCONFIG | 查询NR SCG频点配置 | 主载波下行频点 |
SCG下行频点 | |||
3 | LST NRNRELATIONSHIP | 查询NR邻区关系 | |
4 | LST NRNFREQ | 查询NR相邻频点 | |
5 | LST NREXTERNALCELL | 查询NR外部小区 | |
6 | DSP X2INTERFACE | 查询X2接口 | |
7 | LST SCTPHOST | 查询SCTP本端配置信息 | 本端第一个IP地址 |
8 | LST SCTPPEER | 查询SCTP对端配置信息 | 对端第一个IP地址 |
9 | LST USERPLANEHOST | 查询用户面本端配置信息 | 本端IP地址 |
10 | LST USERPLANEPEERT | 查询用户面对端对象配置信息 | 对端IP地址 |
11 | LST IPRT | 查询静态路由配置信息 | 查询静态路由配置信息 |
热门文档
相关文档