| 要求 | 操作 | 回退 | MOD NRDUCELLPUSCH:NRDUCELLID=0,ULPREALLOCATIONSWITCH=UL_BASIC_PREALLOCATION_SWITCH-0&UL_SMART_PREALLOCATION_SWITCH-1,ULSMARTPREALLOCATIONDUR=1500; | MOD NRDUCELLPUSCH:NRDUCELLID=0,ULPREALLOCATIONSWITCH=UL_BASIC_PREALLOCATION_SWITCH-0&UL_SMART_PREALLOCATION_SWITCH-1,ULSMARTPREALLOCATIONDUR=2000; | LST NRDUCELLTRP:; | 327 | 370 |
| LST PDSCHCFG:; | ACT CELL:LOCALCELLID=170; | MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=198,LOWSPEEDINTERFREQHOSWITCH=ON,INTERFREQDIRECTHOSWITCH=ON,HIGHSPEEDSCHOPTSWITCH=LowSpeedBlindRedirect-1; | MOD NRDUCELLPUSCH:NRDUCELLID=1,ULPREALLOCATIONSWITCH=UL_BASIC_PREALLOCATION_SWITCH-0&UL_SMART_PREALLOCATION_SWITCH-1,ULSMARTPREALLOCATIONDUR=1500; | MOD NRDUCELLPUSCH:NRDUCELLID=1,ULPREALLOCATIONSWITCH=UL_BASIC_PREALLOCATION_SWITCH-0&UL_SMART_PREALLOCATION_SWITCH-1,ULSMARTPREALLOCATIONDUR=2000; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=0,MAXTRANSMITPOWER=0; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=0,MAXTRANSMITPOWER=327; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=0,MAXTRANSMITPOWER=370; |
| MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=198,REFERENCESIGNALPWR=92; | | MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=198,LOWSPEEDINTERFREQHOSWITCH=OFF,INTERFREQDIRECTHOSWITCH=OFF,HIGHSPEEDSCHOPTSWITCH=LowSpeedBlindRedirect-0; | MOD NRDUCELLPUSCH:NRDUCELLID=2,ULPREALLOCATIONSWITCH=UL_BASIC_PREALLOCATION_SWITCH-0&UL_SMART_PREALLOCATION_SWITCH-1,ULSMARTPREALLOCATIONDUR=1500; | MOD NRDUCELLPUSCH:NRDUCELLID=2,ULPREALLOCATIONSWITCH=UL_BASIC_PREALLOCATION_SWITCH-0&UL_SMART_PREALLOCATION_SWITCH-1,ULSMARTPREALLOCATIONDUR=2000; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=1,MAXTRANSMITPOWER=0; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=1,MAXTRANSMITPOWER=327; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=1,MAXTRANSMITPOWER=370; |
FDD | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=232,REFERENCESIGNALPWR=92; | 2021年4月30日08:47:28 | | | | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=2,MAXTRANSMITPOWER=0; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=2,MAXTRANSMITPOWER=327; | MOD NRDUCELLTRP:NRDUCELLTRPID=2,MAXTRANSMITPOWER=370; |
张岗 | | |
李林 | | | |
张航 | |
嘉环 | | | | |
张森 | | | | |
中兴 | | | | |
移动 | | | | |
日常 |
督导 |
|
|
张航 | 1037103_1_2降一半 | MOD BFANT:DEVICENO=0,TILT=12; | MOD BFANT:DEVICENO=0,TILT=6; |
| | MOD BFANT:DEVICENO=1,TILT=12; | MOD BFANT:DEVICENO=1,TILT=6; |
| | MOD BFANT:DEVICENO=2,TILT=12; | MOD BFANT:DEVICENO=2,TILT=6; |
| | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=198,REFERENCESIGNALPWR=-32; | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=198,REFERENCESIGNALPWR=1; |
| | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=199,REFERENCESIGNALPWR=-32; | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=199,REFERENCESIGNALPWR=1; |
| | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=200,REFERENCESIGNALPWR=-32; | MOD PDSCHCFG:LOCALCELLID=200,REFERENCESIGNALPWR=1; |
修改外部5-5G | MOD NREXTERNALNCELL:MCC="460",MNC="00",GNBID=2369536,CELLID=0,NRNETWORKINGOPTION=SA; | | 2369471 |
| MOD NREXTERNALNCELL:MCC="460",MNC="00",GNBID=2369536,CELLID=1,NRNETWORKINGOPTION=SA; | | 2369455 |
| MOD NREXTERNALNCELL:MCC="460",MNC="00",GNBID=2369536,CELLID=2,NRNETWORKINGOPTION=SA; | | 2369588 |
| |
| |
| |
| | | 2369364 |
删除邻区5-5 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
删除外部5-5G | |
| |
| |
|
|
添加外部5-5G | ADD NREXTERNALNCELL:MCC="460",MNC="00",GNBID=2369441,CELLID=0,PHYSICALCELLID=600,CELLNAME="咸阳秦都双照庞家村北-ZNH-XYKO018NTTD-0",TAC=7471625,SSBFREQPOS=6312,NRNETWORKINGOPTION=SA; |
| ADD NREXTERNALNCELL:MCC="460",MNC="00",GNBID=2369441,CELLID=1,PHYSICALCELLID=601,CELLNAME="咸阳秦都双照庞家村北-ZNH-XYKO018NTTD-1",TAC=7471625,SSBFREQPOS=6312,NRNETWORKINGOPTION=SA; |
| ADD NREXTERNALNCELL:MCC="460",MNC="00",GNBID=2369441,CELLID=2,PHYSICALCELLID=602,CELLNAME="咸阳秦都双照庞家村北-ZNH-XYKO018NTTD-2",TAC=7471625,SSBFREQPOS=6312,NRNETWORKINGOPTION=SA; |
| |
|
添加邻区5-5G | ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=0; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=1; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=2; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=0; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=1; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=2; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=0; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=1; |
| ADD NRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="460",MNC="00",GNBID=2369629,CELLID=2; |
| |
4-4频点 | ADD EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=0,DLEARFCN=38950,CELLRESELPRIORITYCFGIND=CFG,CELLRESELPRIORITY=6,EUTRANRESELTIME=1,SPEEDDEPENDSPCFGIND=NOT_CFG,MEASBANDWIDTH=MBW100,QRXLEVMIN=-64,THRESHXHIGH=11,THRESHXLOW=11,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA4,QOFFSETFREQCONN=dB-10,MASTERBANDFLAG=FALSE; |
| |
添加4-4同频 | ADD EUTRANINTRAFREQNCELL:LOCALCELLID=0,MCC="460",MNC="00",ENODEBID=651298,CELLID=92,NEIGHBOURCELLNAME="咸阳泾阳咸阳佳和乳业有限公司-CLW-XYZI529TL"; |
| |
添加4-4外部 | ADD EUTRANEXTERNALCELL:MCC="460",MNC="00",ENODEBID=651298,CELLID=96,DLEARFCN=38950,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,PHYCELLID=83,TAC=37060,CELLNAME="咸阳秦都渭滨苑-CLW-XYZI534TL"; |
| |
添加4-4异频 | ADD EUTRANINTERFREQNCELL:LOCALCELLID=0,MCC="460",MNC="00",ENODEBID=651298,CELLID=96,LOCALCELLNAME="咸阳秦都渭滨苑-CLW-XYZI534TL"; |
| |
|
删除邻区4-4G同频 | RMV EUTRANINTRAFREQNCELL:ENODEBID=649123,CELLID=105; |
|
|
参数对象 | 参数名称 | 参数中文名 | 厂家 | 参数级别 | 备注 | | 参数对象 | 参数名称 | 中文名 | 厂家 | 参数级别 | 参数组ID | 备注1 | 备注2 | | | RULE_ID | RULE_TYPE | RULE_NAME | PROD_NAME | NE_OBJECT_NAME | PARA_OBJECT_NAME | PARA_OMC_NAME | PARA_C_NAME | VALUE_TYPE | VALUE_SCENE | RULE_CONTENT | CREATOR | CREATE_TIME | NET_WORK | PARA_GROUPID |
BFANT | VERTICALBEAMWIDTH | | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRCELLHOEUTRANMEAGRP | COVBASEDHOB1RSRPTHLD | 基于覆盖的切换B1 RSRP门限 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写异系统切换至E-UTRAN测量参数组标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | 8 | 集团重点参数 | 默认寻呼周期 | 华为 | ECELL | PCCHCFG | DefaultPagingCycle | 默认寻呼周期 | 枚举 | 一般场景 | RF128,RF64 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
BFANT | TILT | 倾角 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRDUCELLTRP | MAXTRANSMITPOWER | 最大发射功率 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写NR DU小区TRP标识 | | | | 6 | 集团重点参数 | DRX等待重传数据的定时器的长度 | 华为 | ECELL | DRXPARAGROUP | DrxReTxTimer | DRX等待重传数据的定时器的长度 | 枚举 | 一般场景 | PSF4,psf4 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
BFANT | BEAMWIDTH | 广播波束宽度 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRDUCELLTRPBEAM | COVERAGESCENARIO | 覆盖场景 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写NR DU小区TRP标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | | 省公司策略参数规则 | 预调度参数组ID | 华为 | ECELL | CELLSTANDARDQCI | PREALLOCATIONPARAGROUPID | 预调度参数组ID | 枚举 | 一般场景 | 0 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
BFANT | BAND | 频段 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRCELLNSADCCONFIG | PSCELLA2RSRPTHLD | PSCELL A2时间RSRP门限 | 华为 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | 省公司策略参数规则 | 对应参数组ID的承载是否支持预调度 | 华为 | ECELL | CELLPREALLOCGROUP | PREALLOCATIONSWITCH | 对应参数组ID的承载是否支持预调度 | 枚举 | 一般场景 | OFF | admin | 2018-10-15 | TDD | 2 |
BFANT | BFANTBEARING | 波束赋形天线方位角偏转 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRDUCELLTRPBEAM | TILT | 倾角 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写NR DU小区TRP标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | 5 | VOLTE参数 | DRX非激活定时器 | 华为 | ECELL | DRXPARAGROUP | DrxInactivityTimer | DRX非激活定时器 | 枚举 | 一般场景 | PSF1,PSF2,PSF3,PSF4,PSF5,PSF6,PSF8,PSF10,PSF20,PSF30,PSF40,PSF50,PSF60,PSF80,PSF100,PSF200,PSF300,PSF500,PSF750,PSF1280,PSF1920,PSF2560 | admin | 2018-10-15 | TDD | 2 |
BFANT | COVERAGESCENARIO | 覆盖场景 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRDUCELLTRPBEAM | AZIMUTH | 方位角 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写NR DU小区TRP标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | 485 | VOLTE参数 | CCE最大初始比例 | 华为 | ECELL | CELLPDCCHALGO | CceMaxInitialRatio | CCE最大初始比例 | 枚举 | 一般场景 | 1_2,1_1,2_1,3_1,4_1,5_1,6_1,7_1,8_1,9_1,10_1 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
BFANT | CRSSPLITBEAMINDICATOR | | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRCELLEUTRANNFREQ | EUTRANFREQRESELPRIORITY | E-UTRAN频点重选优先级 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写4G频点 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | | VOLTE参数 | DRX短周期定时器 | 华为 | ECELL | DRXPARAGROUP | DRXSHORTCYCLETIMER | DRX短周期定时器 | 区间 | 一般场景 | [1,16] | admin | 2018-10-15 | TDD | 2 |
BFANT | TILTFRACTIONALPART | | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRCELLEUTRANNFREQ | CONNFREQPRIORITY | 连接态频率优先级 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写4G频点 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | | VOLTE参数 | DRX短周期的长度 | 华为 | ECELL | DRXPARAGROUP | SHORTDRXCYCLE | DRX短周期的长度 | 枚举 | 一般场景 | SF2,SF5,SF8,SF10,SF16,SF20,SF32,SF40,SF64,SF80,SF128,SF160,SF256,SF320,SF512,SF640 | admin | 2018-10-15 | TDD | 2 |
PDSCHCFG | REFERENCESIGNALPWR | 参考信号功率 | 华为 | 小区级参数 | 不需要填组id | | NRCELLINTERFHOMEAGRP | COVINTERFREQA2RSRPTHLD | 基于覆盖的异频A2 RSRP触发门限 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写异频切换测量参数组标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | 39 | 集团重点参数 | T301定时器 | 华为 | ECELL | UETIMERCONST | T301 | T301定时器 | 枚举 | 一般场景 | MS600_T301 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
CELL | PHYCELLID | 物理小区标识 | 华为 | 小区级参数 | 不需要填组id | | NRCELLINTERFHOMEAGRP | COVINTERFREQA1RSRPTHLD | 基于覆盖的异频A1 RSRP触发门限 | 华为 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写异频切换测量参数组标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | 38 | 集团重点参数 | T311定时器 | 华为 | ECELL | UETIMERCONST | T311 | T311定时器 | 枚举 | 一般场景 | MS1000_T311 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
CELLSEL | QRXLEVMIN | 最低接收电平 | 华为 | 小区级参数 | 不需要填组id | | NRPhysicalCellDU | powerPerRERef | 小区RE参考功率 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | VOLTE参数 | 上行BSR周期 | 华为 | ENODEB | TYPDRBBSR | TPerodicBSRTimer | 上行BSR周期 | 枚举 | 一般场景 | TPeriodBSRTimer_sf5,TPeriodBSRTimer_sf10 | admin | 2018-10-15 | TDD | QCI_4 |
CELLHOPARACFG | BLINDHOA1A2THDRSRP | 异频异系统盲切换 A1A2事件 RSRP门限 | 华为 | 小区级参数 | 不需要填组id | | NROpenInterFHo | rsrpThreshold | A2事件RSRP门限 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | VOLTE参数 | 上行BSR周期 | 华为 | ENODEB | TYPDRBBSR | TPerodicBSRTimer | 上行BSR周期 | 枚举 | 一般场景 | TPeriodBSRTimer_sf5,TPeriodBSRTimer_sf10 | admin | 2018-10-15 | TDD | QCI_3 |
INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA2THDRSRP | 基于A4A5异频A2 RSRP触发门限 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | SCSSpecificCarrierLi | CARRIERBANDWIDTH | 小区宽带 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | 该参数分上下行最好都提上,目前通报只见上行 | | | | | VOLTE参数 | 上行BSR周期 | 华为 | ENODEB | TYPDRBBSR | TPerodicBSRTimer | 上行BSR周期 | 枚举 | 一般场景 | TPeriodBSRTimer_sf5,TPeriodBSRTimer_sf10 | admin | 2018-10-15 | TDD | QCI_2 |
INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA1THDRSRP | 基于A4A5异频A1 RSRP触发门限 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | MobilityCtrl | EPSFBLTEPRIMETHOD | EPS 回落优先执行方式 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | VOLTE参数 | 上行BSR周期 | 华为 | ENODEB | TYPDRBBSR | TPerodicBSRTimer | 上行BSR周期 | 枚举 | 一般场景 | TPeriodBSRTimer_sf5,TPeriodBSRTimer_sf10 | admin | 2018-10-15 | TDD | QCI_1 |
INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA4THDRSRP | 基于覆盖的异频RSRP触发门限 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | NRIntraFCovHo | eventOffset | A3事件偏移 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | VOLTE参数 | 上行BSR周期 | 华为 | ENODEB | TYPDRBBSR | TPerodicBSRTimer | 上行BSR周期 | 枚举 | 一般场景 | TPeriodBSRTimer_sf5,TPeriodBSRTimer_sf10 | admin | 2018-10-15 | TDD | QCI_70 |
INTERFREQHOGROUP | A3INTERFREQHOA2THDRSRP | 基于A3的异频A2 RSRP触发门限 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | IntraFReselection | sIntraSearchP | 同频小区重选起测RSRP门限 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | 集团重点参数 | 异系统A2 RSRP触发门限 | 华为 | ECELL | INTERRATHOCOMMGROUP | INTERRATHOA2THDRSRP | 异系统A2 RSRP触发门限 | 区间 | 一般场景 | [-110,-100] | admin | 2018-10-15 | TDD | 0 |
INTERFREQHOGROUP | A3INTERFREQHOA1THDRSRP | 基于A3的异频A1 RSRP触发门限 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | CellSelection | qRxLevMin | 小区选择所需的最小RSRP接收水平 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | 集团重点参数 | 参考信号功率 | 华为 | ECELL | PDSCHCFG | ReferenceSignalPwr | 参考信号功率 | 区间 | 一般场景 | [90,182] | admin | 2018-10-15 | TDD | |
INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA5THD1RSRP | 异频切换A5 RSRP门限1 | 华为 | 基站级参数 | 需要填写组id | | CellResel | SNONINTRASEARCHP | 非同频小区重选起测RSRP门限 | 中兴 | 小区级 | 不需要填写组ID | | | | | | 省公司策略参数规则 | PUCCH功控DTXSINR优化处理开关 | 华为 | ECELL | CELLALGOSWITCH | UlPcAlgoSwitch | PUCCH功控DTXSINR优化处理开关 | 枚举 | 一般场景 | PucchPcDtxSinrSwitch-1 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
TDLBFWGTTDD | CCHAMPHASEINDEX | 端口内广播权幅度/相位索引 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | EUTRAReselection | threshXLow | 向低优先级EUTRAN小区重选RSRP门限 | 中兴 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写对象标识 | 组id需要与北向数据一致,可参考违规清单里组ID数值 | | | | 省公司策略参数规则 | PUCCHIRC算法开关 | 华为 | ECELL | CELLALGOSWITCH | IrcSwitch | PUCCHIRC算法开关 | 枚举 | 一般场景 | PucchIrcSwitch-1 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
TDLBFWGTTDD | MMSTDWGTCONFIGMODE | MM标准权值配置模式 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | EUTRAReselection | qRxLevMin | EUTRAN最小接收电平 | 中兴 | 基站级 | 需要填写组ID | 组ID填写对象标识 | | | | | 省公司策略参数规则 | Pucch功控周期(20毫秒) | 华为 | ECELL | CELLPCALGO | PucchPcPeriod | Pucch功控周期(20毫秒) | 枚举 | 一般场景 | 1 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
TDLBFWGTTDD | MMHRZNBEAMWIDTH | MM水平波束宽度 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | Pucch功控目标SINR偏置(分贝) | 华为 | ECELL | CELLPCALGO | PucchPcTargetSinrOffset | Pucch功控目标SINR偏置(分贝) | 枚举 | 一般场景 | 10 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
TDLBFWGTTDD | MMVERTBEAMWIDTH | MM垂直波束宽度 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | SRI虚警门限开关 | 华为 | ECELL | CELLULSCHALGO | SriFalseDetThdSwitch | SRI虚警门限开关 | 枚举 | 一般场景 | ON | admin | 2018-10-15 | TDD | |
TDLBFWGTTDD | MMHRZNAZIMANGLE | MM水平方位角 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 归一化PDSCH功率偏置 | 华为 | ECELL | CELLDLPCPDSCHPA | NOMPDSCHRSEPREOFFSET | 归一化PDSCH功率偏置 | 枚举 | 一般场景 | 2 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
TDLBFWGTTDD | MMDOWNTILTANGLE | MM下倾角 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 消息3相对前导的功率偏置(2分贝) | 华为 | ECELL | CELLULPCCOMM | DELTAPREAMBLEMSG3 | 消息3相对前导的功率偏置(2分贝) | 区间 | 一般场景 | [0,4] | admin | 2018-10-15 | TDD | |
ECELLEQUIPMENTFUNCTION | CPSPEREFSIGPWR | 基带资源参考信号功率(dBm) | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 消息2功率偏置 | 华为 | ECELL | CELLULPCCOMM | DELTAMSG2 | 消息2功率偏置 | 枚举 | 一般场景 | DELTAMsg2_0,DELTAMsg2_2,DELTAMsg2_4,DELTAMsg2_6 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
ECELLEQUIPMENTFUNCTIONTDD | CPSPEREFSIGPWR | 基带资源参考信号功率(dBm) | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 增强RRC重建保护门限 | 华为 | ENODEB | GLOBALPROCSWITCH | ENHANCEDRRCREESTPROTECTTHD | 增强RRC重建保护门限 | 区间 | 一般场景 | [0,20] | admin | 2018-10-15 | TDD | |
UEEUTRANMEASUREMENT | THRESHOLDOFRSRP | 事件判决的RSRP门限(dBm) | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | CQI周期自适应开关 | 华为 | ECELL | CELLCQIADAPTIVECFG | CQIPERIODADAPTIVE | CQI周期自适应开关 | 枚举 | 一般场景 | ON | admin | 2018-10-15 | TDD | |
UEEUTRANMEASUREMENT | MEASCFGIDX | 测量配置号 | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 基于覆盖的GERAN触发门限(毫瓦分贝) | 华为 | ECELL | INTERRATHOGERANGROUP | INTERRATHOGERANB1THD | 基于覆盖的GERAN触发门限(毫瓦分贝) | 区间 | 一般场景 | [-95,-80] | admin | 2018-10-15 | TDD | 0 |
UEEUTRANMEASUREMENT | EVENTID | 事件标识 | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 业务延迟释放时长 | 华为 | ECELL | CELLQCIPARA | TRAFFICRELDELAY | 业务延迟释放时长 | 区间 | 一般场景 | [10000,20000] | admin | 2018-10-15 | TDD | 1 |
UEEUTRANMEASUREMENTTDD | THRESHOLDOFRSRP | 事件判决的RSRP门限(dBm) | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 业务延迟释放时长 | 华为 | ECELL | CELLQCIPARA | TRAFFICRELDELAY | 业务延迟释放时长 | 区间 | 一般场景 | [20000,30000] | admin | 2018-10-15 | TDD | 9 |
UEEUTRANMEASUREMENTTDD | MEASCFGIDX | 测量配置号 | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | 471 | VOLTE参数 | CQI上报周期 | 华为 | ECELL | CELLCQIADAPTIVECFG | UserCqiPeriod | CQI上报周期 | 枚举 | 一般场景 | ms40 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
UEEUTRANMEASUREMENTTDD | EVENTID | 事件标识 | 中兴 | 基站级参数 | 需要填写组id | | | | | | | | | | | | 469 | VOLTE参数 | UE不活动定时器 | 华为 | ENODEB | RRCCONNSTATETIMER | UEINACTIVETIMERQCI1 | UE不活动定时器 | 枚举 | 一般场景 | 60 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
LOADMNGCELL | LBUENUMTHRD | 负荷均衡的RRC连接用户数门限 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | 468 | VOLTE参数 | T304 for InterRAT | 华为 | ENODEB | RRCCONNSTATETIMER | T304FOREUTRAN | T304 for InterRAT | 枚举 | 一般场景 | ms500,ms1000,ms2000 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
LOADMNGCELL | LBCUEXETHRDZ | 同厂商用户数负荷均衡执行门限(%) | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | 4 | VOLTE参数 | DRX持续时间定时器 | 华为 | ECELL | DRXPARAGROUP | OnDurationTimer | DRX持续时间定时器 | 枚举 | 一般场景 | PSF1,PSF2,PSF3,PSF4,PSF5,PSF6,PSF8,PSF10,PSF20,PSF30,PSF40,PSF50,PSF60,PSF80,PSF100,PSF200,PSF300,PSF400,PSF500,PSF600,PSF800,PSF1000,PSF1200,PSF1600 | admin | 2018-10-15 | TDD | 2 |
LOADMNGCELL | LBCUEXETHRD | 基于用户数驻留态负荷均衡执行门限(%) | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 集团重点参数 | 异频A2 RSRP触发门限 | 华为 | ECELL | INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA2THDRSRP | 异频A2 RSRP触发门限 | 区间 | 一般场景 | [-110,-95] | admin | 2018-10-15 | TDD | 1 |
LOADMNGCELLTDD | LBUENUMTHRD | 负荷均衡的RRC连接用户数门限 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 集团重点参数 | 异频A2 RSRP触发门限 | 华为 | ECELL | INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA2THDRSRP | 异频A2 RSRP触发门限 | 区间 | 一般场景 | [-110,-95] | admin | 2018-10-15 | TDD | 2 |
LOADMNGCELLTDD | LBCUEXETHRDZ | 同厂商用户数负荷均衡执行门限(%) | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 集团重点参数 | 异频A2 RSRP触发门限 | 华为 | ECELL | INTERFREQHOGROUP | INTERFREQHOA2THDRSRP | 异频A2 RSRP触发门限 | 区间 | 一般场景 | [-110,-95] | admin | 2018-10-15 | TDD | 0 |
LOADMNGCELLTDD | LBCUEXETHRD | 基于用户数驻留态负荷均衡执行门限(%) | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 省公司策略参数规则 | 重复RRC重建保护定时器 | 华为 | ENODEB | RRCCONNSTATETIMER | REPTRRCREESTPROTECTTIMER | 重复RRC重建保护定时器 | 区间 | 一般场景 | [0,40] | admin | 2018-10-15 | TDD | |
EUTRANRESELECTION | SELQRXLEVMIN | 小区选择所需的最小RSRP接收水平(dBm) | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | 集团重点参数 | 异系统A2 RSRP触发门限 | 华为 | ECELL | INTERRATHOCOMMGROUP | INTERRATHOA2THDRSRP | 异系统A2 RSRP触发门限 | 区间 | 一般场景 | [-110,-100] | admin | 2018-10-15 | TDD | 1 |
EUTRANRESELECTION | CELLRESELECTIONPRIORITY | 频内小区重选优先级 | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | VOLTE参数 | 切换到GERAN时的T304定时器 | 华为 | ENODEB | RRCCONNSTATETIMER | T304FORGERAN | 切换到GERAN时的T304定时器 | 枚举 | 一般场景 | ms500,ms1000,ms2000 | admin | 2018-10-15 | TDD | |
EUTRANRESELECTIONTDD | SELQRXLEVMIN | 小区选择所需的最小RSRP接收水平(dBm) | 中兴 | 小区级参数 | 不需要填组id | | | | | | | | | | | | | VOLTE参数 | 上行BSR周期 | 华为 | ENODEB | TYPDRBBSR | TPerodicBSRTimer | 上行BSR周期 | 枚举 | 一般场景 | TPeriodBSRTimer_sf5,TPeriodBSRTimer_sf10 | admin | 2018-10-15 | TDD | QCI_8 |
