嘉兴市4G网络优化典型案例
嘉兴电信优化案例--CQI高阶占比提升案例
案例类别:性能优化类
案例名称:嘉兴电信优化案例--CQI高阶占比提升案例
现象描述:
浙江省电信公司从2014年11月份开始对各个地市进行CQI高阶占比的考核;嘉兴电信运用后台PRS监控显示嘉兴市整体CQI高阶占比偏低且浮动,低于省公司的要求,未达到50%。
分析过程:
从原理分析中可以看出,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,而且上行智能预调度开关打开,有助于DRX状态下能够增加近点用户的CQI上报次数,改善高阶占比。所以从RF调整与打开上行智能预调度开关两个方面进行调整。分两步:
第一步,选取CQI高阶占比TOP3小区,进行RF调整,观察CQI高阶占比情况;
第二步,打开上行智能预调度开关,修改上行智能预调度每次持续时间到1500;
1.RF调整
对3个站进行RF调整,具体如下:
站点信息 | 调整前信息 | 调整后信息 | ||||
规划方位角 | 规划电子下倾角 | 规划机械下倾角 | 调整后方位角 | 调整后电子下倾角 | 调整后机械下倾角 | |
LF_H_嘉兴中环广场_51 | 280 | 0 | 3 | 270 | 6 | 3 |
LF_H_嘉兴行政中心_49 | 90 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 |
LF_H_梅湾街_51 | 280 | 7 | 0 | 280 | 7 | 2 |
实际测试发现:
1、 LF_H_嘉兴中环广场_51存在越区覆盖,在嘉兴学院梁林校区内存在MOD3干扰,调整后区域内由校区内部宏站覆盖,干扰消除;
2、 LF_H_嘉兴行政中心_49的方向上有重点区域:嘉兴南湖区政府,而且现在主打方向上有其他站点覆盖,因此将方位角调整至20度,覆盖嘉兴南湖区政府,保证SINR值;
3、 LF_H_嘉兴梅湾街_51在三塔路上存在弱覆盖,调整后该路段由其他站点覆盖;
CQI高阶占比存在提升,以下是优化前后对比如下:
日期 | 小区名称 | CQI大于等于10(次) | CQI总采样点数(次) | CQI高阶占比 | 采样比 |
2014/12/7 | LF_H_嘉兴行政中心_49 | 2027627 | 9235732 | 21.95% | 0.35% |
2014/12/8 | LF_H_嘉兴行政中心_49 | 1330415 | 4303357 | 30.92% | 0.16% |
2014/12/9 | LF_H_嘉兴行政中心_49 | 1207495 | 3956790 | 30.52% | 0.14% |
2014/12/10 | LF_H_嘉兴行政中心_49 | 1777713 | 5540886 | 32.08% | 0.18% |
2014/12/11 | LF_H_嘉兴行政中心_49 | 1590373 | 4824930 | 32.96% | 0.16% |
2014/12/12 | LF_H_嘉兴行政中心_49 | 2126161 | 5766677 | 36.87% | 0.17% |
2014/12/7 | LF_H_嘉兴中环广场_51 | 1183155 | 4070510 | 29.07% | 0.15% |
2014/12/8 | LF_H_嘉兴中环广场_51 | 2195913 | 6068757 | 36.18% | 0.22% |
2014/12/9 | LF_H_嘉兴中环广场_51 | 1588625 | 3791143 | 41.90% | 0.13% |
2014/12/10 | LF_H_嘉兴中环广场_51 | 1292795 | 3772502 | 34.27% | 0.13% |
2014/12/11 | LF_H_嘉兴中环广场_51 | 1224734 | 3808995 | 32.15% | 0.13% |
2014/12/12 | LF_H_嘉兴中环广场_51 | 1401913 | 4903205 | 28.59% | 0.15% |
2014/12/9 | LF_H_嘉兴梅湾街_51 | 4678932 | 9726114 | 48.11% | 0.34% |
2014/12/10 | LF_H_嘉兴梅湾街_51 | 1962209 | 3246279 | 60.44% | 0.11% |
2014/12/11 | LF_H_嘉兴梅湾街_51 | 3053883 | 5764396 | 52.98% | 0.19% |
2014/12/11 | LF_H_嘉兴梅湾街_51 | 3313674 | 5005277 | 66.20% | 0.15% |
从上面调整对比可以看出,RF调整可以显著提高CQI高阶占比,在嘉兴的簇优化过程中,需要重点分析SINR质差点,并加快推进室分的建设进度,增强深度覆盖。通过多轮的RF与功率调整,CQI高阶占比已经接近50%。
2.打开上行预调度开关
通过U2000网管,修改基站参数信息,参数优化如下:
开启上行智能预调度功能,命令如下:
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=X,ULSCHSWITCH=SmartPreAllocationSwitch-1;{**}
上行智能预调度每次持续时间,命令如下:
MOD CELLULSCHALGO:LocalCellID=X,SmartPreAllocationDuration=1500;{**}
以下是参数优化前后对比,从表中可以看出,参数优化后, E-RAB掉线率正常,CQI高阶占比采样点数翻倍,CQI高阶占比升高了2个百分点,超过50%,CQI高阶占比存在提升,以下是优化前后对比:
日期 | 完整度 | E-RAB异常释放次数 | E-RAB释放总次数 | E-RAB掉线率(%) | 空口上报全带宽CQI为10-15的次数 | 空口上报全带宽CQI为0-15的次数 | CQI高阶值占比(%) |
2014-12-15 | 99% | 1246 | 346909 | 0.3592 | 1811859824 | 3772705217 | 48.0255 |
2014-12-16 | 99% | 1331 | 355367 | 0.3745 | 1907827021 | 3960404077 | 48.1725 |
2014-12-17 | 99% | 1539 | 374515 | 0.4109 | 1960202856 | 4033027871 | 48.6038 |
2014-12-18 | 99% | 1556 | 391230 | 0.3977 | 2122967098 | 4366605273 | 48.6183 |
2014-12-19 | 99% | 3663 | 1240137 | 0.2954 | 2305419800 | 4771105810 | 48.3205 |
2014-12-20 | 99% | 3867 | 1725292 | 0.2241 | 2147926614 | 4517621342 | 47.5455 |
2014-12-21 | 100% | 3538 | 1615882 | 0.219 | 1982220174 | 4164740200 | 47.5953 |
2014-12-22 | 99% | 4086 | 1687339 | 0.2422 | 2298199196 | 4669882213 | 49.2132 |
2014-12-23 | 99% | 3730 | 1749948 | 0.2131 | 4655220961 | 9138002822 | 50.9435 |
2014-12-24 | 99% | 4060 | 1818397 | 0.2233 | 4904835419 | 9546901593 | 51.3762 |
优化效果:
通过前期RF调整与参数优化后,CQI高阶占比明显提升,已经达到客户的要求50%的要求:
热门文档
相关文档