天线的覆盖距离(即D,即图中AB)主要取决于天线高度、下倾、垂直半功率角等因素:一般来说,天线的下倾角、天线高度和覆盖距离的关系用以下数学公式计算: | |||||||||||
下倾角=arctan(H/D)+垂直半功率角/2 | |||||||||||
D=H/tan(下倾角-垂直半功率角/2) | |||||||||||
根据覆盖距离算下倾角 | 输出值 | 输入值 | 备注 | ||||||||
机械下倾角(度) | 基站海拔高度(米) | 天线挂高(米) | 覆盖目标海拔高度(米) | 覆盖目标距离(米) | 垂直半功率角(度) | 电子下倾角(度) | 通道数 | ||||
0 | 35 | 0 | 300 | 7 | 3 | 4G | |||||
0 | 35 | 0 | 300 | 64 | 5G-华为 | ||||||
0 | 35 | 0 | 300 | 5G-中兴 | |||||||
0 | 35 | 0 | 300 | 5G-爱立信 | |||||||
根据下倾角算覆盖距离 | 输出值 | 输入值 | 备注 | ||||||||
覆盖目标距离(米) | 机械下倾角(度) | 基站海拔高度(米) | 天线挂高(米) | 覆盖目标海拔高度(米) | 垂直半功率角(度) | 电子下倾角(度) | 通道数 | ||||
11 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 4G | |||||
11 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 64 | 5G-华为 | ||||
1 | 0 | 35 | 0 | 5G-中兴 | |||||||
2 | 0 | 35 | 0 | 5G-爱立信 | |||||||
根据站间距算覆盖距离 | 输出值 | 输入值 | |||||||||
覆盖距离 | 站间距 | ||||||||||
500 |
天线的覆盖距离(即D,即图中AB)主要取决于天线高度、下倾、垂直半功率角等因素:一般来说,天线的下倾角、天线高度和覆盖距离的关系用以下数学公式计算: | ||||||||||||
下倾角=arctan(H/D)+垂直半功率角/2 | ||||||||||||
D=H/tan(下倾角-垂直半功率角/2) | ||||||||||||
选择天线类型(天线端口类型/频段/增益) | ||||||||||||
700M4488天线/703-803,880-960,1710-2170,1885-1920,2010-2025/13,14.5,17,15,14.5 | ||||||||||||
根据覆盖距离算下倾角 | 输出值 | 输入值 | 频段/垂直半功率角 | 备注 | ||||||||
机械下倾角(度) | 基站海拔高度(米) | 天线挂高(米) | 覆盖目标海拔高度(米) | 覆盖目标距离(米) | 电子下倾角(度) | 通道数 | 频段 | 垂直半功率角(度) | ||||
0 | 35 | 0 | 1800 | 3 | 4G | |||||||
0 | 35 | 0 | 1800 | 3 | 4G | |||||||
0 | 35 | 0 | 1800 | 3 | 4G | |||||||
0 | 35 | 0 | 1800 | 3 | 4G | |||||||
0 | 35 | 0 | 1800 | 3 | 4G | |||||||
根据下倾角算覆盖距离 | 输出值 | 输入值 | 备注 | |||||||||
覆盖目标距离(米) | 机械下倾角(度) | 基站海拔高度(米) | 天线挂高(米) | 覆盖目标海拔高度(米) | 垂直半功率角(度) | 电子下倾角(度) | ||||||
5.114 | 0 | 35 | 0 | 14 | 3 | 4G | ||||||
1.364 | 0 | 35 | 0 | 6 | 3 | 4G | ||||||
1.614 | 0 | 35 | 0 | 7 | 3 | 4G | ||||||
1.364 | 0 | 35 | 0 | 6 | 3 | 4G | ||||||
5 | ||||||||||||
根据站间距算覆盖距离 | 输出值 | 输入值 | ||||||||||
覆盖距离 | 站间距 | |||||||||||
500 |
型号 | 现网对应小区数 | 天线类型 | 天线型号2 | 电调类型 | 端口类型 | BAND8频段 | BAND8增益(dbi) | 水平半功率角 | 垂直半功率角 | 频段增益 | 频段数 | ||
亨鑫HXKKPP-6515151818D-RU | 229 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-1830 | 18 | 65 | 7 | 1710-1830-17.5 | |||||
亨鑫HXKKPP-6515151818D-RU | 229 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 885-960 | 15 | 65 | 12 | 885-960-15 | |||||
亨鑫HXKKPP-6517171818D-RU | 1390 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-1830 | 18 | 65 | 7 | 1710-1830-17.5 | |||||
亨鑫HXKKPP-6517171818D-RU | 1390 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 885-960 | 16 | 65 | 8 | 885-960-16.5 | |||||
亨鑫HXKW651518DRNU | 55 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-1830 | 17 | 65 | 6 | 1710-1830-17 | |||||
亨鑫HXKW651518DRNU | 55 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 880-960 | 14 | 65 | 12 | 880-960-14.5 | |||||
虹信HXPM10X66BBB1718065T0A | 39 | 非远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-2170 | 18 | 65 | 6 | 1710-2170-17.5 | |||||
虹信HXPM10X66BBB1718065T0A | 39 | 非远程电调电下倾 | 4+4天线 | 880-960 | 16 | 65 | 9 | 880-960-16.5 | |||||
京信ODI-065R17GG18KKK-G | 169 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-2170 | 18 | 65 | 7 | 1710-2170-18 | |||||
京信ODI-065R17GG18KKK-G | 169 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 880-960 | 14 | 65 | 12 | 880-960-18 | |||||
京信ODI2-065R15G18C0002 | 972 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-1880 | 17 | 65 | 7 | 1710-1880-18 | |||||
京信ODI2-065R15G18C0002 | 972 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 885-960 | 14 | 65 | 12 | 885-960-18 | |||||
京信ODI2-065R15G18K0002 | 1475 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-2170 | 17 | 65 | 7 | 1710-2170-17 | |||||
京信ODI2-065R15G18K0002 | 1475 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 880-960 | 14 | 65 | 12 | 880-960-14.5 | |||||
盛路SL17345A | 559 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 1710-1850 | 17 | 65 | 7 | 1710-1850-17 | |||||
盛路SL17345A | 559 | 远程电调电下倾 | 4+4天线 | 880-960 | 16 | 65 | 8 | 880-960-16 | |||||
京信ODSI-065R14GG17CC15TD | 5391 | 远程电调电下倾 | 4488天线 | 1710-1880 | 16 | 65 | 6 | 1710-1880-16.5 | |||||
京信ODSI-065R14GG17CC15TD | 5391 | 远程电调电下倾 | 4488天线 | 1885-1920 | 14 | 65 | 7 | 1885-1920-13.5 | |||||
京信ODSI-065R14GG17CC15TD | 5391 | 远程电调电下倾 | 4488天线 | 2010-2025 | 14 | 65 | 6 | 2010-2025-14.5 | |||||
京信ODSI-065R14GG17CC15TD | 5391 | 远程电调电下倾 | 4488天线 | 2575-2635 | 16 | 65 | 5 | 2575-2635-15.5 | |||||
京信ODSI-065R14GG17CC15TD | 5391 | 远程电调电下倾 | 4488天线 | 880-960 | 14 | 65 | 14 | 880-960-14 | |||||
京信ODSV-065R14G17C15TD0022 | 5257 | 非远程电调电下倾 | 4488天线 | 1710-1880 | 14 | 65 | 6 | 1710-1880-14 | |||||
京信ODSV-065R14G17C15TD0022 | 5257 | 非远程电调电下倾 | 4488天线 | 1880-1920 | 17 | 65 | 4 | 1880-1920-17 | |||||
京信ODSV-065R14G17C15TD0022 | 5257 | 非远程电调电下倾 | 4488天线 | 2010-2025 | 17 | 65 | 6 | 2010-2025-17 | |||||
京信ODSV-065R14G17C15TD0022 | 5257 | 非远程电调电下倾 | 4488天线 | 2575-2635 | 17 | 65 | 6 | 2575-2635-17 | |||||
京信ODSV-065R14G17C15TD0022 | 5257 | 非远程电调电下倾 | 4488天线 | 880-960 | 14 | 65 | 14 | 880-960-14 | |||||
华为ASI4517R2 | 12200 | 远程电调电下倾 | AAU | 1710-1880 | 16 | 65 | 6 | 1710-1880-16.5 | |||||
华为ASI4517R2 | 12200 | 远程电调电下倾 | AAU | 1885-1920 | 14 | 65 | 7 | 1885-1920-13.5 | |||||
华为ASI4517R2 | 12200 | 远程电调电下倾 | AAU | 2010-2025 | 14 | 65 | 6 | 2010-2025-14.5 | |||||
华为ASI4517R2 | 12200 | 远程电调电下倾 | AAU | 2575-2635 | 16 | 65 | 5 | 2575-2635-15.5 | |||||
华为ASI4517R2 | 12200 | 远程电调电下倾 | AAU | 880-960 | 14 | 65 | 12 | 880-960-14 | |||||
华为RRU5235E | 447 | 固定电下倾 | AAU | 1710-1830 | 11 | 65 | 6 | 1710-1830-11 | |||||
华为RRU5235E | 447 | 固定电下倾 | AAU | 2515-2675 | 11 | 65 | 6 | 2515-2675-11 | |||||
国信GX-TD-DX4-T3-B2 | 5958 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 1880-1920 | 14 | 65 | 6 | 1880-1920-14.5 | |||||
国信GX-TD-DX4-T3-B2 | 5958 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 2010-2025 | 14 | 65 | 6 | 2010-2025-14.5 | |||||
京信ODS-090R15CV06 | 1180 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 1880-1920 | 13 | 65 | 6 | 1880-1920-13 | |||||
京信ODS-090R15CV06 | 1180 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 2010-2025 | 14 | 65 | 6 | 2010-2025-14 | |||||
京信ODS-090R15CV06 | 1180 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 2555-2635 | 16 | 65 | 4 | 2555-2635-15.5 | |||||
京信ODS-090R15NT03 | 2222 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 1880-1920 | 15 | 65 | 6 | 1880-1920-15 | |||||
京信ODS-090R15NT03 | 2222 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 2010-2025 | 15 | 65 | 6 | 2010-2025-15 | |||||
摩比T-04-52-15-001 | 2841 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 1880-1920 | 14 | 65 | 7 | 1880-1920-13.5 | |||||
摩比T-04-52-15-001 | 2841 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 2010-2025 | 14 | 65 | 6 | 2010-2025-14.5 | |||||
摩比T-04-52-15-001 | 2841 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 2555-2635 | 16 | 65 | 5 | 2555-2635-16 | |||||
摩比T-04-52-17-003 | 3443 | 非远程电调电下倾 | 八端口智能天线 | 1880-1920 | 14 | 65 | 7 | 1880-1920-14 | |||||
摩比T-04-52-17-003 | 3443 | 非远程电调电下倾 | 八端口智能天线 | 2010-2025 | 15 | 65 | 6 | 2010-2025-15 | |||||
摩比T-04-52-17-003 | 3443 | 非远程电调电下倾 | 八端口智能天线 | 2555-2635 | 16 | 65 | 5 | 2555-2635-16.5 | |||||
摩比T-DA-01-00-334 | 2120 | 远程电调电下倾 | 八端口智能天线 | 1885-1920 | 14 | 65 | 7 | 1885-1920-13.5 | |||||
摩比T-DA-01-00-334 | 2120 | 远程电调电下倾 | 八端口智能天线 | 2010-2025 | 14 | 65 | 6 | 2010-2025-14.5 | |||||
摩比T-DA-01-00-334 | 2120 | 远程电调电下倾 | 八端口智能天线 | 2575-2635 | 16 | 65 | 5 | 2575-2635-15.5 | |||||
通宇TYDA-192017D4T3v01 | 611 | 固定电下倾 | 八端口智能天线 | 1885-1920 | 17 | 65 | 4 | 1885-1920-17 |
天线的覆盖距离(即D,即图中AB)主要取决于天线高度、下倾、垂直半功率角等因素:一般来说,天线的下倾角、天线高度和覆盖距离的关系用以下数学公式计算: | ||||||||||||
下倾角=arctan(H/D)+垂直半功率角/2 | ||||||||||||
D=H/tan(下倾角-垂直半功率角/2) | ||||||||||||
根据覆盖距离算下倾角 | 输出值 | 输入值 | 天线类型选取 | 备注 | ||||||||
机械下倾角(度) | 基站海拔高度(米) | 天线挂高(米) | 覆盖目标海拔高度(米) | 覆盖目标距离(米) | 电子下倾角(度) | 通道数 | 频段/增益(dbi)/水平半功率角(度) | 垂直半功率角(度) | ||||
0 | 35 | 0 | 500 | 3 | B8/15/65 | 4G | ||||||
0 | 35 | 0 | 300 | 64 | 5G-华为 | |||||||
0 | 35 | 0 | 300 | 5G-中兴 | ||||||||
0 | 35 | 0 | 150 | 5G-爱立信 | ||||||||
根据下倾角算覆盖距离 | 输出值 | 输入值 | 备注 | |||||||||
覆盖目标距离(米) | 机械下倾角(度) | 基站海拔高度(米) | 天线挂高(米) | 覆盖目标海拔高度(米) | 电子下倾角(度) | 通道数 | 频段/增益(dbi)/水平半功率角 | 垂直半功率角(度) | ||||
3 | 0 | 35 | 0 | 3 | B39(F)/14/65 | 4G | ||||||
4 | 0 | 35 | 0 | 64 | 5G-华为 | |||||||
1 | 0 | 35 | 0 | 5G-中兴 | ||||||||
2 | 0 | 35 | 0 | 5G-爱立信 | ||||||||
根据站间距算覆盖距离 | 输出值 | 输入值 | ||||||||||
覆盖距离 | 站间距 | |||||||||||
500 |
频段/增益(dbi)/水平半功率角 | 频段 | 频点范围 | 增益(dbi) | 水平半功率角 | 垂直半功率角 | |
700 | 703-803 | 13 | 70 | 14 | ||
700 | 703-803 | 14 | 70 | 14 | ||
700 | 703-803 | 14 | 70 | 12 | ||
700(高增益) | 703-803 | 14 | 70 | 8 | 高增益 | |
700(高增益) | 703-803 | 16 | 70 | 9 | 高增益 | |
B8 | 880~960 | 14 | 65 | 12 | ||
B8 | 880~960 | 14 | 65 | 12 | ||
B8 | 885~960 | 15 | 65 | 12 | ||
B8(高增益) | 885~960 | 16 | 65 | 8 | 高增益 | |
B3 | 1710~1880 | 15 | 65 | 6 | ||
B3 | 1710~1880 | 16 | 65 | 6 | ||
B3 | 1710~2170 | 17 | 65 | 7 | ||
B3 | 1710~1830 | 18 | 65 | 7 | ||
B39(F) | 1880~1920 | 14 | 65 | 7 | ||
B39(F) | 1885~1920 | 14 | 65 | 7 | ||
B39(F)(高增益) | 1885~1920 | 17 | 65 | 4 | 高增益 | |
B34(A) | 2010~2025 | 14 | 65 | 6 | ||
B34(A) | 2010~2025 | 15 | 65 | 6 | ||
B34(A) | 2010~2025 | 16 | 65 | 6 | ||
B34(A) | 2010~2025 | 18 | 65 | 4 | ||
B38(D) | 2575~2635 | 16 | 65 | 5 | ||
B38(D) | 2555~2635 | 16 | 65 | 4 |
厂家 | 机械下倾角(度) | 天线挂高(米) | 覆盖目标距离(米) | 通道数 | 厂家 | 机械下倾角(度) | 天线挂高(米) | 覆盖目标距离(米) | 通道数 | 厂家 | 机械下倾角(度) | 天线挂高(米) | 覆盖目标距离(米) | 通道数 | ||
华为 | 3.668 | 35 | 3000 | 64 | 中兴 | 1 | 35 | 3000 | 64\32 | 爱立信 | 2 | 35 | 3000 | 64 | ||
4.003 | 35 | 2000 | 64 | 1 | 35 | 2000 | 64\32 | 2 | 35 | 2000 | 64 | |||||
5.005 | 35 | 1000 | 64 | 2 | 35 | 1000 | 64\32 | 3 | 35 | 1000 | 64 | |||||
7.004 | 35 | 500 | 64 | 4 | 35 | 500 | 64\32 | 5 | 35 | 500 | 64 | |||||
9.654 | 35 | 300 | 64 | 7 | 35 | 300 | 64\32 | 8 | 35 | 300 | 64 | |||||
12.926 | 35 | 200 | 64 | 10 | 35 | 200 | 64\32 | 11 | 35 | 200 | 64 | |||||
16.134 | 35 | 150 | 64 | 13 | 35 | 150 | 64\32 | 14 | 35 | 150 | 64 | |||||
2.668 | 35 | 3000 | 32 | |||||||||||||
3.003 | 35 | 2000 | 32 | |||||||||||||
4.005 | 35 | 1000 | 32 | |||||||||||||
6.004 | 35 | 500 | 32 | |||||||||||||
8.654 | 35 | 300 | 32 | |||||||||||||
11.926 | 35 | 200 | 32 | |||||||||||||
15.134 | 35 | 150 | 32 |
热门文档
相关文档