三功能两门限汇报
一、干扰问题解决概述
根据公司整体组实验室和现网测试结果,700M下行单个8M存在干扰,强度小于-80dBm场景,下行30M性能始终优于20M带宽,因此700M开通带宽设置主要参考上行干扰。
整体带宽配置原则如下:
(1)上行存在阻塞干扰且不满足开启两切片条件场景配置小带宽;
(2)上行未阻塞或能够开启两切片场景开通30M带宽,并开启上行干扰避让功能;
对于上行干扰问题,解决流程如下:
二、切片滤波
当干扰强度大于-85dBm时开启切片,再根据干扰情况开启干扰避让。上行干扰指标提取方式为:选择建站区域或县区范围内最高站点,小区带宽设置30M,提取天级粒度忙时(9:00~17:00)上行干扰相关指标。
现网开启情况:
哈尔滨除双城区外,和黑河均采用切片和干扰避让的方式。
上行每RB平均干扰值小于-85dbm,可以不开启两切片。若大于-85dBm,目前全省切片策略如下:
编号 | 上行干扰图谱 | 干扰比较 | 建议配置 |
1 | 0001 | -- | 20+10 |
2 | 0010 | -- | 15+15 |
3 | 0100 | -- | 15+15 |
4 | 1000 | -- | 10+20 |
5 | 1100 | -- | 15+15 |
6 | 0011 | -- | 15+15 |
7 | 0101 | DS38最强 | 15+15 |
DS40最强 | 20+10 | ||
8 | 1001 | DS37最强 | 10+20 |
DS40最强 | 20+10 | ||
9 | 1010 | DS37最强 | 10+20 |
DS39最强 | 15+15 | ||
10 | 1011 | DS39最强 | 15+15 |
DS37最强 | 10+20 | ||
DS40最强 | 20+10 | ||
11 | 1101 | DS40非最强 | 15+15 |
DS40最强 | 20+10 | ||
12 | 0110 | DS38<=-79 或 DS39<=-79 | 15+15 |
DS38>-79 且 DS39>-79 | 20+10 | ||
13 | 0111 | DS38>-79 | 10+20 |
DS38<=-79 且 DS39>-79 | 15+15 | ||
DS38<=-79 且 DS39<=-79 | 20+10 | ||
14 | 1110 | DS39>-79 | 20+10 |
DS39<=-79 且 DS38>-79 | 15+15 | ||
DS39<=-79 且 DS38<=-79 | 10+20 |
三、RB级频选调度
当干扰值大于-107dBm时开启,现网开启情况如下:
地市 | UL_NON_CON_SCH_SW | RsvdParam53 |
哈尔滨 | 30M打开:75 | 0(732),20(102) |
绥化 | 30M打开:183 | 0(646),20(38),30(40),35(56) |
鸡西 | 30M打开:759 | 0(777),20(3) |
牡丹江 | 30M打开:1256 | 0(1256) |
黑河 | 30M打开:775 | 0(743),20(151) |
大兴安岭 | 30M打开:113 | 0(113) |
七台河 | 30M打开:315 | 0(313),20(2) |
大庆 | 30M打开:0 | 0(1227),20(11) |
双鸭山 | 30M打开:0 | 0(998) |
有干扰的小区已经全部开启干扰避让,包括非30M带宽的小区。
参数调优:
RsvdParam53(上行调度全带SRS SINR门限)保基础KPI时建议参数取0,该参数调优后,全省参数计划如下:(参数含义:设置近点上行调度全带SRS SINR门限,取值范围0~255,参数设置为0表示不生效全带调度,只调度无干扰RB段,取值为非0时按照设置门限生效,用户上行SRS SINR大于该门限则调度全带160RB,否则只调度无干扰RB段)
广电干扰个数 | 干扰图谱 | 上行每PRB的接收干扰噪声平均值(dBm) | 近点上行调度全带SINR门限建议 RsvdParam53@NRDUCELLRSVDEXT02 |
1个或2个 | 0010/0100/1000/0001 0011/1100/1001/0101/1010/0110 | >=-75 | 0 |
[-80,-75) | 35 | ||
(-85,-80) | 30 | ||
<=-85 | 20 | ||
3个 | 0111/1110/1101/1011 | >=-75 | 0 |
[-80,-75) | 30 | ||
(-85,-80) | 25 | ||
<=-85 | 20 |
调优后,结果为:上行平均干扰大于-75dBm,固定只调度无干扰RB段;上行平均干扰小于-75dBm且大于-85dBm,极近点或近点可调度全带;上行平均干扰小于-85dbm,近点调全带。
进一步工作:根据测试情况再次修改全带SINR门限,可以再适当提高门限值。极端保KPI的话,可以考虑设置为0。
四、基于感知的切换
现网开启状态:
目前,全省华为基站中,能统计到的小区数(1月14日现网情况)除黑河外所有地市700M小区已经全部开启此功能。黑河由于3个小区断站暂未开启。
现网参数配置如下 :
平均干扰值dBm | SINR B2-1门限值 |
S < -107 | -115dBm |
S > -107 | -113dBm |
进一步工作:目前各地市基本上都根据整体组建议参数进行门限配置。统计每个小区天粒度的干扰情况,计算每PRB平均干扰值。若干扰<-107dBm,则关闭5切4功能,保感知。若干扰≥-107dBm,开启5切4功能。目前计划的门限方案如下:
制式 | 分类 | 参数中文名 | 干扰<-107(无干扰) | -107<干扰<-100(低干扰) | -100干扰<-85(中等干扰) | 干扰>-85(高干扰) |
700M | 700M-LTE | 基于覆盖的切换至E-UTRAN B2 RSRP门限1 | -110 | -105 | -95 | -90 |
异系统切换A1 RSRP门限 | -100 | -95 | -85 | -80 | ||
异系统切换A2 RSRP门限 | -105 | -100 | -90 | -85 | ||
700M-LTE | 基于上行SINR的迁移至E-UTRAN B2 RSRP门限1 | -101 | -96 | -86 | -81 | |
700M-LTE | 非同频测量RSRP触发门限 | 8(-104) | 10(-100) | 15(-90) | 18(-85) | |
服务频点低优先级RSRP重选门限 | 5(-110) | 8(-104) | 13(-94) | 15(-90) | ||
LTE | LTE-700M | 小区重选优先级 | 7(700M) | 同级(700M) | 1(700M) | 1(700M) |
LTE-700M | 基于覆盖的E-UTRAN切换至NR B1事件RSRP触发门限 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
NR相邻频点频率偏置(700M) | 0 | -5 | -10 | -15 | ||
LTE-700M | 基于业务的E-UTRAN切换至NR B1事件RSRP触发门限 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
NR相邻频点频率偏置(700M) | 0 | -5 | -10 | -15 |
经过区域试点测试,下载和上传速率均有提升。
热门文档
相关文档