指标大类 | 详细指标 | 常见原因及处理思路 | ZTE网管计数器异常原因值 | 建议处理措施 |
无线接通率 | RRC建立成功率低 | 1、基站故障; 2、PRACH参数配置、最小接入电平设置; 3、上行干扰NI过高; 4、弱场接入,RRC无法接入; 5、用户过多导致,SR资源不足; 6、上行功控参数设置不合理; 7、CPU负荷过高; | RRC连接失败,定时器超时 | 1、检查CPU负荷是否偏高,用户数是否很多,如是则调整SR容量进行调整; 2、检查上下行功控类参数; 3、检查NI是否过高; 4、检查RRU输出功率; 5、检查是否MR任务或其他实时跟踪任务导致接入定时器超时; 6、检查是否弱场导致接入定时器超时。 |
RRC连接失败,ENB接纳失败 | 1、检查接纳控制类参数设置 | |||
RRC连接失败,其他原因 | 1、检查是否CPU冲高导致; 2、提交故障单交研发处理; | |||
ERAB建立成功率低 | 1、无线覆盖环境较差,如弱场覆盖,上行NI过高; 2、无线参数设置错误,如加密和完保算法不合理,接纳控制门限过低; 3、传输故障; 4、系统Bug; | ERAB建立失败,空口失败 | 1、检查NI是否过高; 2、检查上下行功控类参数; 3、检查是否弱场接入导致; | |
ERAB建立失败,RRC重建立原因 | 1、检查前台无线环境是否存在干扰; 2、检查传输链路是否存在异常; | |||
ERAB建立失败,安全激活失败 | 1、检查加密完保算法参数设置; | |||
ERAB建立失败,消息参数错误 | 1、提故障单交研发处理; | |||
ERAB建立失败,ENB接纳失败 | 1、检查接纳控制类参数设置; | |||
ERAB建立失败,切换引起 | 1、检查加密完保算法参数设置; | |||
ERAB建立失败,其他原因 | 1、提故障单交研发处理; | |||
切换成功率 | 切换准备成功率低 | 多由外部邻区参数配置错误(邻区配置正确)或者切换准备目标基站故障引起。 1、核查现网中邻区参数配置错误的,定义与邻接基站不一致; 2、核查异厂家站点邻区定义错误的; 3、核查现网中邻区基站ID错误的,也即不存在异厂家网管也不存在中兴网管的邻区关系的邻区要及时删除。 4、定期核查现网中超远邻区关系,市区内暂以2.5km为界,郊县不受此限制。 | 切换出准备失败,等待切换响应定时器超时 | 1、检查定时器参数设置; 2、通过信令跟踪定位出定时器超时的网元; |
切换出准备失败,目标侧准备失败 | 1、检查邻区参数配置是否正确; 2、检查是否跨不同MME间切换,由于不同MME配置相同TAC导致; 3、检查目标基站是否被CellBar; 4、检查目标基站是否有退服告警; | |||
切换出准备失败,源侧发生重建立 | 1、检查切换上报MR与切换命令所带PCI是否一致; 2、检查邻区关系合理性,是否存在超远邻区; 3、检查目标基站是否存在高NI; 4、检查前台无线环境,是否存在同频同PCI的情况; | |||
切换出准备失败,其他原因 | 1、通过信令跟踪定位具体原因,提交故障单交研发处理; | |||
切换执行成功率低 | 发生在切换命令下发后,终端执行时失败,与无线环境,邻区配置的合理性强相关。 1、切换处执行失败次数较多,且成功率为0的小区对,重点核查目标小区是否与周边站点同频同PCI,邻区配置是否合理,是否添加了较远的邻区,且与周边站点同PCI; 2、切换处执行失败次数较多,有一定几率成功,有一定几率失败的邻区对,核查目标基站是否存在上行干扰,如果存在上行干扰,即需要进行干扰排查。 3、超级小区配置邻区,只能配置主小区的邻区,不能配置辅小区的邻区。非超级小区也不能添加对辅小区的邻区,否则会造成切换执行失败。 4、对异频切换执行失败较多的站点,核查异频测量启动A2和A3事件的配置门限是否合理。 | 切换出执行失败,源侧发生重建立 | 1、检查切换上报MR与切换命令所带PCI是否一致; 2、检查邻区关系合理性,是否存在超远邻区; 3、检查目标基站是否存在高NI; 4、检查前台无线环境,是否存在同频同PCI的情况; | |
切换出执行失败,目标侧发生重建立 | 1、检查邻区参数配置是否正确; 2、检查是否跨不同MME间切换,由于不同MME配置相同TAC导致; 3、检查目标基站是否被CellBar; 4、检查目标基站是否有退服告警; | |||
切换出执行失败,RRC重配完成超时 | 1、检查定时器参数设置; 2、通过信令跟踪定位出定时器超时的网元; | |||
切换出执行失败,其他原因 | 1、通过信令跟踪定位具体原因,提交故障单交研发处理; | |||
切换出执行失败,等待UE context Release消息超时 | 1、检查目标基站能否收到UE切换接入信令; 2、检查源侧基站等待切换完成定时器设置是否合理; 3、检查源、目标侧网络拓扑结构; | |||
掉线率 | 无线掉线率高 | 1、按照掉线分子,按原因值提取相关计数器进行分析; 2、检查站点是否存在邻区漏配或者配置不合理,导致无法及时切换出而吊死,引发掉线; 3、小区存在异频邻区时,需要核查异频切换类相关A2、A3配置门限是否合理; 4、检查小区是否存在超远覆盖,导致覆盖孤岛,无法及时切换到周边基站,可通过后台信令跟踪,观察测量报告,补齐漏配的邻区,随后及时对覆盖进行控制; 5、对于弱覆盖引起的掉线,若终端处于覆盖边缘,周围无可用LTE小区,可以合理添加异系统邻区,合理配置重定门限,及时重定向到异系统,减少掉线。 6、关注小区无线环境,分析是否NI过高; 7、关注影响业务的故障类告警; | Context释放,ENB空口失败引发释放 | 1、检查下方同颜色详细细分原因值,针对行采取措施; 2、提故障单交研发处理; |
Context释放,ENB切换失败引发释放 | 1、检查切换参数、功率参数、定时器设置; | |||
Context释放,由于小区关断或复位引发释放 | 1、检查掉线对应时间段内基站小区故障类告警; | |||
Context释放,ENB由于其他原因引发释放 | 1、提交故障单交研发处理; | |||
Context释放,ENB重建立失败导致释放 | 1、检查小区NI是否过高,RS功率设置是否偏小; 2、检查现场无线环境; 3、开启X2口进行优化(重建立如果在目标基站没有上下文,重建肯定失败) | |||
Context释放,ENB由于S1链路故障失败导致释放 | 1、检查下方同颜色详细细分原因值,针对行采取措施; 2、提故障单交研发处理; | |||
Context释放,空口定时器超时 | 1、检查CPU负荷,同时在线用户数是否偏高,如是可增加SR信道配置容量进行优化; 2、排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理; | |||
Context释放,空口质量差触发RLF | 1、检查无线环境是否存在弱覆盖、模三干扰、越区覆盖、底噪偏高、基站存在故障; | |||
Context释放,RLC达到最大重传次数 | 1、检查RLC参数设置; 2、排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理; | |||
Context释放,PDCP完整性保护失败 | 1、检查加密完保参数设置; 2、排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理; | |||
Context释放,Gtpu ErrInd触发释放 | 1、联系MME侧联合排查,是否存在大规模操作; 2、提交故障单交研发处理; | |||
Context释放,Path故障触发释放 | 1、联系MME侧联合排查,通过Initial context setup消息查看TransportLayerAddress是否在基站侧无法ping通; 2、提交故障单交研发处理; | |||
Context释放,光口故障触发释放 | 1、联系产品侧【排查光口类告警; 2、提交故障单交研发处理; | |||
ERAB掉线率高 | E-RAB切换出失败次数 | 1、检查邻区参数PCI、TAC、ENBID、Frequency定时器配置; 2、检查源侧、目标侧基站是否存在告警、NI是否过高; 3、前台复测抓取Log,提交故障单交研发处理; | ||
E-RAB释放,由于ENB过载控制导致的释放 | 1、检查基站用户数,CPU负荷; 2、检查接纳控制类参数配置; | |||
E-RAB释放,由于ENB其他异常原因 | 1、检查基站版本是否为600P04及以前版本; 2、提交故障单交研发处理; | |||
E-RAB释放,由于ENB小区拥塞导致的释放 | 1、检查基站接纳控制类参数; 2、检查用户数; | |||
E-RAB释放,由于UE切换失败 | 1、检查邻区参数PCI、TAC、ENBID、Frequency定时器配置; 2、检查源侧、目标侧基站是否存在告警、NI是否过高; 3、前台复测抓取Log,提交故障单交研发处理; | |||
E-RAB释放,由于ENB的无线链路失败 | 1、检查下方同颜色详细细分原因值,针对行采取措施; 2、提故障单交研发处理; | |||
E-RAB释放,由于ENB重建立失败 | 1、检查小区NI是否过高,RS功率设置是否偏小; 2、检查现场无线环境; 3、开启X2口进行优化(重建立如果在目标基站没有上下文,重建肯定失败) | |||
E-RAB释放,由于小区关断或复位 | 1、检查掉线对应时间段内基站小区故障类告警; | |||
E-RAB释放,ENB由于S1链路故障发起释放 | 1、检查下方同颜色详细细分原因值,针对行采取措施; 2、提故障单交研发处理; | |||
ERAB释放,空口定时器超时 | 1、检查CPU负荷,同时在线用户数是否偏高,如是可增加SR信道配置容量进行优化; 2、排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理; | |||
ERAB释放,空口质量差触发RLF | 1、检查无线环境是否存在弱覆盖、模三干扰、越区覆盖、底噪偏高、基站存在故障; | |||
ERAB释放,RLC达到最大重传次数 | 1、检查RLC参数设置; 2、排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理; | |||
ERAB释放,PDCP完整性保护失败 | 1、检查加密完保参数设置; 2、排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理; | |||
Context释放,Gtpu ErrInd触发释放 | 1、联系MME侧联合排查,是否存在大规模操作; 2、提交故障单交研发处理; | |||
Context释放,Path故障触发释放 | 1、联系MME侧联合排查,通过Initial context setup消息查看TransportLayerAddress是否在基站侧无法ping通; 2、提交故障单交研发处理; | |||
Context释放,光口故障触发释放 | 1、联系产品侧【排查光口类告警; 2、提交故障单交研发处理; |
热门文档
相关文档