使用说明 | |||||||||
1、支持华为 245 邻区脚本生成。 2、需手动更新245G工参。 3、在类型列填写"LTE-LTE","LTE-GSM","LTE-NR"",GSM-GSM",GSM-LTE,"NR-NR" 4、BUG反馈:肖雄(mr_mante@163.com) | |||||||||
类型 | 源小区名称 | 目标小区名称 | 脚本输出1 | 脚本输出2 | 脚本输出3 | 脚本输出4 | |||
NR-NR | 乌鲁木齐西河坝前街北-H5W-2611 | 乌鲁木齐广播电视厅-H5H-2611 | ADD NREXTERNALNCELL: MCC="460",MNC="00",GNBID=2228244, CELLID=1,PHYSICALCELLID=122,CELLNAME="乌鲁木齐广播电视厅-H5H-2611",TAC=39187,SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_NARFCN,SSBFREQPOS=512964;{乌鲁木齐西河坝前街北-H5W} | ADD NRCELLRELATION: NRCELLID=1, MCC="460", MNC="00", GNBID=2228244,CELLID=1; {乌鲁木齐西河坝前街北-H5W} | |||||
CELLName | LocalCellID | CellID | EARFCN | PCI | ENODEBName | eNodeBID | TAC | 归属 | |
乌鲁木齐百花村-HLW-1 | 1 | 59 | 38950 | 416 | 乌鲁木齐百花村-HLW | 645076 | 39402 | ||
乌鲁木齐新拓大厦-HLH-1 | 1 | 21 | 40936 | 289 | 乌鲁木齐新拓大厦-HLH | 643102 | 39402 | ||
乌鲁木齐广电宾馆-HLH-1 | 1 | 21 | 40936 | 239 | 乌鲁木齐广电宾馆-HLH | 643083 | 39402 |
Cell | BSC | LAC | CI | BCCH | BSIC | RAC |
HW一品兰山M2 | 我是BSC | 39181 | 14078 | 64 | 26 | 30 |
HW一品兰山M1 | 我是BSC | 39181 | 14079 | 62 | 54 | 30 |
HW新化小区2M | 我是BSC | 39407 | 14179 | 63 | 00 | 0 |
NR DU小区名称 | gNBId | 小区标识 | 物理小区标识 | 网元名称(网管) | TAC | SSB频域位置 |
乌鲁木齐西河坝前街北-H5W-2611 | 2228231 | 1 | 102 | 乌鲁木齐西河坝前街北-H5W | 39199 | 512964 |
乌鲁木齐西河坝前街北(西河坝前街南)-H5W-2612 | 2228231 | 2 | 44 | 乌鲁木齐西河坝前街北-H5W | 39199 | 512964 |
乌鲁木齐广播电视厅-H5H-2611 | 2228244 | 1 | 122 | 乌鲁木齐广播电视厅-H5H | 39187 | 512964 |
频率 | 小区优先级 | 优先级 | 频段 | 带宽 | 源小区频段 | 目标小区频段 | Xhigh | Xlow | QOFF | |||
37900 | 5 | D1 | 38 | 20 | E | E-E | E | 7 | 7 | 0 | ||
38098 | 5 | D2 | 38 | 20 | E-DA | D | 7 | 7 | 0 | |||
40936 | 5 | 6 | D3 | 41 | 20 | E-3D | 3D | 7 | 7 | 0 | ||
41140 | 5 | 6 | D7 | 41 | 20 | E-F | F | 7 | 7 | 0 | ||
41332 | 5 | 6 | D8 | 41 | 20 | E-8B | FDD900 | 7 | 12 | 2 | ||
41340 | 5 | 6 | D8 | 41 | 20 | E-3B | FDD1800 | 7 | 7 | 3 | ||
38950 | 7 | E1 | 40 | 20 | D/A | DA-E | E | 11 | 7 | -4 | ||
39148 | 7 | E2 | 40 | 20 | DA-DA | D | 7 | 7 | 0 | |||
39292 | 7 | E3 | 40 | 10 | DA-3D | 3D | 13 | 7 | 0 | |||
38400 | 5 | F1 | 39 | 20 | DA-F | F | 7 | 7 | 1 | |||
38544 | 5 | F2 | 39 | 10 | DA-8B | FDD900 | 7 | 12 | 6 | |||
38496 | 5 | F1 | 39 | 20 | DA-3B | FDD1800 | 7 | 7 | 4 | |||
36275 | 5 | A | 34 | 15 | 3D | 3D-E | E | 11 | 7 | 0 | ||
1300 | 5 | FDD1800 | 3 | 20 | 3D-DA | D | 7 | 7 | 0 | |||
3590 | 3 | FDD900 | 8 | 5 | 3D-3D | 3D | 7 | 7 | 0 | |||
GSM | 1 | 3D-F | F | 7 | 7 | 0 | ||||||
3D-8B | FDD900 | 7 | 12 | 0 | ||||||||
3D-3B | FDD1800 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
F | F-E | E | 11 | 7 | -4 | |||||||
F-DA | D | 7 | 7 | 4 | ||||||||
F-3D | 3D | 13 | 7 | 0 | ||||||||
F-F | F | 7 | 7 | 0 | ||||||||
F-8B | FDD900 | 7 | 12 | 6 | ||||||||
F-3B | FDD1800 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
FDD1800 | 3B-E | E | 11 | 7 | -4 | |||||||
3B-DA | D | 7 | 7 | 4 | ||||||||
3B-3D | 3D | 13 | 7 | 0 | ||||||||
3B-F | F | 7 | 7 | 0 | ||||||||
3B-8B | FDD900 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
FDD900 | 8B-E | E | 7 | 7 | 0 | |||||||
8B-DA | D | 7 | 7 | 0 | ||||||||
8B-3D | 3D | 13 | 7 | 0 | ||||||||
8B-F | F | 7 | 7 | 0 | ||||||||
8B-3B | FDD1800 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
HW_LTE三网邻区脚本生成工具-移动.xls 兼容性报表 | |||||
运行时间: 2019/12/10 16:46 | |||||
如果工作簿以早期的文件格式保存或在早期版本的 Microsoft Excel 中打开,将无法使用下列功能。 | |||||
轻微保真损失 | 发生次数 | 版本 | |||
所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。 | 16 | Excel 97-2003 | |||
V12更新日志-2020/7/14: | |||||
1.增加异频NR-NR功能; | |||||
2.修复NR-NR只有外部脚本无邻区脚本Bug。 |
热门文档
相关文档