参数中文名称 | 修改值 |
NR邻区管理开关 | INTRA_FREQ_NCELL_STAT_SW-1 |
下行MU-MIMO调度补充开关 | DL_MCS_TABLE_ADAPT_ENH_SW-1 |
下行码本类型频谱效率系数 | 105 |
上行干扰随机化调度增强开关 | UL_INTRF_RANDOMIZED_SCH_ENH_SW-1 |
下行RANK大于2时启动流间功控RANK自适应流程的最小MCS门限 | 0 |
RLC开关 | RLC_TIMER_ADAPT_WITH_SR_PRD_SW-1 |
弃包处理优化 | DL_PKT_DISC_STAT_OPT_SW-1 |
VoNR退出Gap测量开关 | VONR_EXIT_FROM_GAP_MEAS_SW-1 |
连接态VoNR\EPS FB自适应功能的上行SINR弱覆盖门限 | 5 |
CA异频测量与VoNR兼容性开关? | CA_INTERF_MEAS_VONR_COMPAT_SW-0 |
连接态VoNR\EPS FB自适应功能开关 | RSVDSWPARAM0_BIT25-1 |
下行初传NACK个数门限 | 0 |
SRS权初始MCSOffset | 1 |
统计策略开关 | NOISE_MEASUREMENT_SWITCH-0 |
相关性计算的SRS权值有效时长 | 25 |
PDCCH预编码增强策略 | ENH_PMI |
上行业务量条件门限 | 50 |
PRACH虚警检测距离门限 | 100000 |
支持TA异常鲁棒性保护功能 | 5 |
VoNR用户BWP2拥塞退出开关 | VONR_BWP2_CONGESTION_EXIT_SW-1 |
VoNR用户切换随机前导功率偏置 | 10 |
上行256QAM选阶表的降阶策略 | RSVDSWPARAM2_BIT32-0 |
RANK升阶谱效率迟滞门限 | 10 |
VoNR CSI-RS干扰避让开关 | VONR_CSIRS_INTRF_AVOID_SW-1 |
VoNR下行重传调整优化开关&VoNR用户下行体验提升开关 | VONR_DL_RETRANS_ADJ_OPT_SW-1&VONR_DL_SERV_EXP_IMP_SW-1 |
连接态VoNR\EPS FB自适应功能的下行CQI弱覆盖门限 | 5 |
CSI子带粒度 | SMALL |
PUSCH波束自适应MCS门限 | 6 |
RANK降阶谱效率迟滞门限 | 10 |
切换QCI优先级 | 5 |
无上下文重建开关 | NO_CONTEXT_REEST_SW-1 |
切换QCI优先级 | 7 |
VoNR与小区级预调度解耦开关 | RSVDSWPARAM1_BIT7-1 |
PDCCH上行CCE的预留周期 | NOT_CONFIG |
MU下行初始MCS调整量 | -4 |
上行均衡调度用户数门限 | 20 |
语音PDCCH SINR偏置值 | 30 |
VoNR与终端节能配合优化开关 | VONR_UE_PWR_SAVING_COOP_OPT_SW-1 |
HARQ-ACKRB节约调度开关 | HARQ_ACK_RB_SAVING_SCH_SW-1 |
预调度数据量 | 100 |
BWP2最大RB数 | RB51 |
省电BWP开关&BWP节能和DRX优化开关 | BWP2_SWITCH-1&DRX_BWP2_OPT_SW-1 |
近点PUSCH SINR门限偏置 | 0 |
VoNR退出BWP2的用户数门限 | 0 |
语音下行CQI调整量 | 30 |
Msg3相对于前导的功率偏置 | 2 |
优先级 | 5 |
热门文档
相关文档