黄色为输入项 | |||||||||
每个通道的发射功率(W) | 40 | 该表格表述了在给定带宽和每个通道发射功率前提下,不同的PA/PB组合中Rspower最大允许的设置值(dBm) | PA和PB值对应的百分比真实值 | PB | |||||
带宽(M) | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
RE数 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | |||||
B类符号RS信号占用RE数目 | PA | -6 | |||||||
B类符号业务占用RE数目 | -5 | ||||||||
B类符号空RE | -3 | ||||||||
A类符号的RE | -2 | ||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
参考信号功率(dBm) | 18 | 该表格表述了在给定带宽和RsPower前提下,不同的PA/PB组合中每个通道最终的输出功率(w) | PA和PB值对应的百分比真实值 | PB | |||||
带宽(M) | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
RE数 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | |||||
B类符号RS信号占用RE数目 | PA | -6 | |||||||
B类符号业务占用RE数目 | -5 | ||||||||
B类符号空RE | -3 | ||||||||
A类符号的RE | -2 | ||||||||
参考信号功率(w) | 0 | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 |
黄色为输入项 | |||||||||
每个通道的发射功率(W) | 20 | 该表格表述了在给定带宽和通道发射功率前提下,不同的PA/PB组合中Rspower最大允许的设置值(dBm) | PA和PB值对应的百分比真实值 | PB | |||||
带宽(M) | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
RE数 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
B类符号RS信号占用RE数目 | PA | -6 | |||||||
B类符号业务占用RE数目 | -5 | ||||||||
B类符号空RE | -3 | ||||||||
A类符号的RE | -2 | ||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
参考信号功率(dBm) | 15 | 该表格表述了在给定带宽和RsPower前提下,不同的PA/PB组合中每个通道最终的输出功率(w) | PA和PB值对应的百分比真实值 | PB | |||||
带宽(M) | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
RE数 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
B类符号RS信号占用RE数目 | PA | -6 | |||||||
B类符号业务占用RE数目 | -5 | ||||||||
B类符号空RE | -3 | ||||||||
A类符号的RE | -2 | ||||||||
参考信号功率(w) | 0 | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 |
热门文档
相关文档