序号 | 指标所属网元 | 指标ID | 指标名称 | 华为指标中文名 | 指标版本 | 优先级 | 备注 | 专题 | 归属 |
1 | LTE | 1526747850 | L.Traffic.User.NsaDc.PCell.Avg | 以本小区为PCell的LTE-NR NSA DC平均用户数 | 15 | 高 | | | NSA |
2 | LTE | 1526756802 | L.Traffic.User.NsaDc.PCell.Max | 以本小区为PCell的NSA DC最大用户数 | 16 | 高 | | | NSA |
3 | LTE | 1526756803 | L.NsaDc.Capable.User.RRC.Avg | 支持NSA DC能力处于RRC连接态的平均用户数 | 16 | 高 | | | NSA |
4 | LTE | 1526756804 | L.NsaDc.Capable.User.RRC.Max | 支持NSA DC能力处于RRC连接态的最大用户数 | 16 | 高 | | | NSA |
5 | LTE | 1526756796 | L.NsaDc.SCGSplitBearer.Avg | 本小区SCG分流承载的平均个数 | 16 | 中 | | | NSA |
6 | LTE | 1526756797 | L.NsaDc.ScgSplitBearer.Max | 本小区SCG分流承载的最大个数 | 16 | 中 | | | NSA |
7 | LTE | 1526747851 | L.NsaDc.SgNB.Add.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加尝试总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
8 | LTE | 1526747852 | L.NsaDc.SgNB.Add.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加成功总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
9 | LTE | 1526756872 | L.NsaDc.SgNB.Add.Req.Ack | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加确认总次数 | 16 | 高 | | | NSA |
10 | LTE | 1526756794 | L.NsaDc.SgNB.Add.Failure.Reject | 小区内NSA DC用户因为辅站添加拒绝导致辅站添加失败次数 | 16 | 高 | | | NSA |
11 | LTE | 1526747853 | L.NsaDc.SCG.Change.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG变更尝试总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
12 | LTE | 1526747854 | L.NsaDc.SCG.Change.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG变更成功总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
13 | LTE | 1526756795 | L.NsaDc.SCG.Change.Failure | 小区内NSA DC用户的SCG变更失败总次数 | 16 | 高 | | | NSA |
14 | LTE | 1526756881 | L.NsaDc.SCG.Change.Failure.TNL | 小区内NSA DC用户因传输层原因导致SCG变更失败次数 | 16 | 高 | | | NSA |
15 | LTE | 1526748827 | L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户接收到SgNB修改尝试次数 | 15 | 高 | | | NSA |
16 | LTE | 1526748828 | L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户接收到SgNB修改成功次数 | 15 | 高 | | | NSA |
17 | LTE | 1526756871 | L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Failure | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户接收到SgNB修改失败次数 | 16 | 高 | | | NSA |
18 | LTE | 1526748825 | L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG修改尝试次数 | 15 | 高 | | | NSA |
19 | LTE | 1526756874 | L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Ack | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG修改确认次数 | 16 | 高 | | | NSA |
20 | LTE | 1526748826 | L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG修改成功次数 | 15 | 高 | | | NSA |
21 | LTE | 1526755743 | L.NsaDc.HHO.PrepAttOut | NSA DC用户切换出尝试次数 | 15 | 高 | | | NSA |
22 | LTE | 1526755744 | L.NsaDc.HHO.ExecAttOut | NSA DC用户切换出执行次数 | 15 | 高 | | | NSA |
23 | LTE | 1526755745 | L.NsaDc.HHO.ExecSuccOut | NSA DC用户切换出成功次数 | 15 | 高 | | | NSA |
24 | LTE | 1526748735 | L.NsaDc.PCell.Change.Exec | LTE-NR NSA DC场景下PCell变更执行次数 | 15 | 高 | | | NSA |
25 | LTE | 1526748736 | L.NsaDc.PCell.Change.Succ | LTE-NR NSA DC场景下PCell变更成功次数 | 15 | 高 | | | NSA |
26 | LTE | 1526749449 | L.NsaDC.PCCAnchor.HHO.PrepAttOut | NSA DC PCC锚点选择触发的切换准备尝试次数 | 15 | 高 | | | NSA |
27 | LTE | 1526749450 | L.NsaDC.PCCAnchor.HHO.ExecAttOut | NSA DC PCC锚点选择触发的切换执行尝试次数 | 15 | 高 | | | NSA |
28 | LTE | 1526749451 | L.NsaDC.PCCAnchor.HHO.ExecSuccOut | NSA DC PCC锚点选择触发的切换执行成功次数 | 15 | 高 | | | NSA |
29 | LTE | 1526748829 | L.NsaDc.E-RAB.Mod.Ind.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户触发的E-RAB修改尝试次数 | 15 | 高 | | | NSA |
30 | LTE | 1526748830 | L.NsaDc.E-RAB.Mod.Ind.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户触发的E-RAB修改成功次数 | 15 | 高 | | | NSA |
31 | LTE | 1526747855 | L.NsaDc.SgNB.Rmv.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB删除总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
32 | LTE | 1526756801 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.Rel | 小区内NSA DC用户MeNB触发的SgNB释放总次数 | 16 | 高 | | | NSA |
33 | LTE | 1526756800 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.NormRel | 小区内NSA DC用户MeNB触发的SgNB正常释放总次数 | 16 | 高 | | | NSA |
34 | LTE | 1526756799 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.AbnormRel.TNL | 小区内NSA DC用户因为传输层原因MeNB触发的SgNB异常释放次数 | 16 | 中 | | | NSA |
35 | LTE | 1526756870 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.Rel.Mobility | 小区内NSA DC用户因为eNodeB移动原因MeNB触发的SgNB释放次数 | 16 | 中 | | | NSA |
36 | LTE | 1526756875 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.Rel.VoLTE | 小区内NSA DC用户因为VoLTE业务原因MeNB触发的SgNB释放次数 | 16 | 高 | | | NSA |
37 | LTE | 1526756873 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.Rel.MME | 小区内NSA DC用户因为MME核心网原因MeNB触发的SgNB释放次数 | 16 | 中 | | | NSA |
38 | LTE | 1526756798 | L.NsaDc.SgnbTrig.SgNB.NormRel | 小区内NSA DC用户SgNB触发的SgNB正常释放总次数 | 16 | 高 | | | NSA |
39 | LTE | 1526747856 | L.NsaDc.ScgFailure | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG失败的总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
40 | LTE | 1526756885 | L.NsaDc.ScgFailure.Reconfig | 小区内NSA DC用户因重配置失败导致SCG失败次数 | 16 | 中 | | | NSA |
41 | LTE | 1526755742 | L.NsaDc.E-RAB.NormRel | NSA DC用户E-RAB正常释放总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
42 | LTE | 1526748737 | L.NsaDc.E-RAB.AbnormRel | LTE-NR NSA DC场景下E-RAB异常释放总次数 | 15 | 高 | | | NSA |
43 | LTE | 1526755746 | L.ChMeas.PRB.UL.NsaDc.Used.Avg | NSA DC用户在LTE占用的上行PRB平均个数 | 15 | 中 | | | NSA |
44 | LTE | 1526728434 | L.ChMeas.PRB.UL.Avail | 上行可用的PRB个数 | 15 | 中 | | | NSA |
45 | LTE | 1526755747 | L.ChMeas.PRB.DL.NsaDc.Used.Avg | NSA DC用户在LTE占用的下行PRB平均个数 | 15 | 中 | | | NSA |
46 | LTE | 1526728433 | L.ChMeas.PRB.DL.Avail | 下行可用的PRB个数 | 15 | 中 | | | NSA |
47 | LTE | 1526755748 | L.NsaDc.SgNBAdd.ScgSplit.TimeAvg | SCG Split Bearer辅站添加平均时长 | 15 | 中 | | | NSA |
48 | LTE | 1526755749 | L.NsaDc.SgNBAdd.ScgSplit.TimeMax | SCG Split Bearer辅站添加最大时长 | 15 | 中 | | | NSA |
49 | LTE | 1526755750 | L.Thrp.bits.DL.NsaDc | 小区NSA DC用户在PDCP层发送的下行分流数据总吞吐量 | 15 | 中 | | | NSA |
50 | LTE | 1526755751 | L.Thrp.bits.DL.LastTTI.NsaDc | 小区NSA DC用户使下行缓存为空的最后一个TTI所传的下行PDCP分流数据吞吐量 | 15 | 中 | | | NSA |
分类 | 指标归属 | 指标名称 | 指标ID | 华为指标名称 | 华为指标中文名 | KPI指标定义 | 单位 | 备注 | 制式归属 | 优先级 |
LTE | 用户数 | NSA用户数 | 1526747850 | L.Traffic.User.NsaDc.PCell.Avg | 以本小区为PCell的LTE-NR NSA DC平均用户数 | L.Traffic.User.NsaDc.Pcell.Avg | | 集团规范 | NSA | 高 |
NSA最大用户数 | 1526756802 | L.Traffic.User.NsaDc.PCell.Max | 以本小区为PCell的NSA DC最大用户数 | L.Traffic.User.NsaDc.PCell.Max | | 集团规范 | NSA | 高 |
NSA能力用户数 | 1526756803 | L.NsaDc.Capable.User.RRC.Avg | 支持NSA DC能力处于RRC连接的平均用户数 | L.NsaDc.Capable.User.RRC.Avg | | 集团规范 | NSA | 高 |
NSA能力最大用户数 | 1526756804 | L.NsaDc.Capable.User.RRC.Max | 支持NSA DC能力处于RRC连接态的最大用户数 | L.NsaDc.Capable.User.RRC.Max | | 集团规范 | NSA | 高 |
接入类KPI | SCG添加成功率 | 1526747851 | L.NsaDc.SgNB.Add.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加尝试总次数 | L.NsaDc.SgNB.Add.Succ/L.NsaDc.SgNB.Add.Att* 100% | % | 集团规范 | NSA | 高 |
1526747852 | L.NsaDc.SgNB.Add.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加成功总次数 |
移动类KPI | NR触发的SCG Required修改成功率
(含SCG站内切换) | 1526748827 | L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户接收到SgNB修改尝试次数 | L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Succ/L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
1526748828 | L.NsaDc.SCG.Mod.Required.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户接收到SgNB修改成功次数 |
LTE触发的SCG Request修改成功率
(含LTE站内切换) | 1526748825 | L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG修改尝试次数 | L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Succ/L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
1526748826 | L.NsaDc.SCG.Mod.Req.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG修改成功次数 |
用户面承载变更 | 1526748829 | L.NsaDc.E-RAB.Mod.Ind.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户触发的E-RAB修改尝试次数 | L.NsaDc.E-RAB.Mod.Ind.Succ/L.NsaDc.E-RAB.Mod.Ind.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
1526748830 | L.NsaDc.E-RAB.Mod.Ind.Succ | 小区内所有LTE-NR NSA DC用户触发的E-RAB修改成功次数 |
NR终端带SN切换成功率 | 1526755743 | L.NsaDc.HHO.PrepAttOut | NSA DC用户切换出尝试次数 | L.NsaDc.HHO.ExecSuccOut/L.NsaDc.HHO.PrepAttOut*100% | % | 集团规范 | | 高 |
1526755745 | L.NsaDc.HHO.ExecSuccOut | NSA DC用户切换出成功次数 | NSA |
保持类KPI | NSA用户异常释放率 | 1526755742 | L.NsaDc.E-RAB.NormRel | NSA DC用户E-RAB正常释放总次数 | L.NsaDc.E-RAB.AbnormRel/(L.NsaDc.E-RAB.AbnormRel+L.NsaDc.E-RAB.NormRel)*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
1526748737 | L.NsaDc.E-RAB.AbnormRel(无MME) | LTE-NR NSA DC场景下E-RAB异常释放总次数 |
NSA用户NR异常释放率(MeNB和SgNB触发的) | 1526747855 | L.NsaDc.SgNB.Rmv.Att | 小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB删除总次数 | (L.NsaDc.SgNB.Rmv.Att-L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.NormRel-L.NsaDc.SgnbTrig.SgNB.NormRel)/L.NsaDc.SgNB.Rmv.Att*100% | % | 集团规范 | NSA | 高 |
1526756801 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.Rel | 小区内NSA DC用户MeNB触发的SgNB释放总次数 |
1526756800 | L.NsaDc.MenbTrig.SgNB.NormRel | 小区内NSA DC用户MeNB触发的SgNB正常释放总次数 |
1526756798 | L.NsaDc.SgnbTrig.SgNB.NormRel | 小区内NSA DC用户SgNB触发的SgNB正常释放总次数 |
NR | 接入类KPI | 竞争RACH成功率 | 1911816542 | N.RA.Contention.Att | 随机前导的接收次数 | N.RA.Contention.Resolution.Succ/N.RA.Contention.Att*100% | % | HW定义 | NSA&SA | 高 |
1911816544 | N.RA.Contention.Resolution.Succ | 竞争冲突解决成功次数 |
非竞争RACH成功率 | 1911816545 | N.RA.Dedicated.Att | 专用前导的接收次数 | N.RA.Dedicated.Msg3/N.RA.Dedicated.Att*100% | % | HW定义 | NSA&SA | 高 |
1911816546 | N.RA.Dedicated.Msg3 | 基于非竞争的随机接入过程中Msg3的接收次数 |
NSA DC辅站添加成功率 | 1911816747 | N.NsaDc.SgNB.Add.Succ | LTE-NR NSA DC场景下发送SgNB增加成功的次数 | N.NsaDc.SgNB.Add.Succ/N.NsaDc.SgNB.Add.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 高 |
1911816746 | N.NsaDc.SgNB.Add.Att | LTE-NR NSA DC场景下收到SgNB增加尝试的次数 |
NSA DC DRB添加成功率 | 1911816755 | N.NsaDc.DRB.Add.Succ | LTE-NR NSA DC用户在SgNB增加DRB的成功次数 | N.NsaDc.DRB.Add.Succ/N.NsaDc.DRB.Add.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
1911816754 | N.NsaDc.DRB.Add.Att | LTE-NR NSA DC用户在SgNB增加DRB的尝试次数 |
NSA DC SgNB站间切换辅站添加成功率 | 1911820727 | N.NsaDc.InterSgNB.SgNB.Add.Succ | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站间切换辅站添加成功次数 | N.NsaDc.InterSgNB.SgNB.Add.Succ/N.NsaDc.InterSgNB.SgNB.Add.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 高 |
1911820729 | N.NsaDc.InterSgNB.SgNB.Add.Att | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站间切换辅站添加尝试次数 |
| 平均TA | 1911817097 | N.RA.TA.UE.Index0 | 用户随机接入时TA值在区间0范围的接入次数 | (N.RA.TA.UE.Index0*0+N.RA.TA.UE.Index1*1+N.RA.TA.UE.Index2*2+N.RA.TA.UE.Index3*3+N.RA.TA.UE.Index4*4+N.RA.TA.UE.Index5*5+N.RA.TA.UE.Index6*6+N.RA.TA.UE.Index7*7+N.RA.TA.UE.Index8*8+N.RA.TA.UE.Index9*9+N.RA.TA.UE.Index10*10N.RA.TA.UE.Index11*11+N.RA.TA.UE.Index12*12)/(N.RA.TA.UE.Index0+N.RA.TA.UE.Index1+N.RA.TA.UE.Index2+N.RA.TA.UE.Index3+N.RA.TA.UE.Index4+N.RA.TA.UE.Index5+N.RA.TA.UE.Index6+N.RA.TA.UE.Index7+N.RA.TA.UE.Index8+N.RA.TA.UE.Index9+N.RA.TA.UE.Index10+N.RA.TA.UE.Index11+N.RA.TA.UE.Index12) | None | HW定义 | NSA&SA | 高 |
| 1911817098 | N.RA.TA.UE.Index1 | 用户随机接入时TA值在区间1范围的接入次数 |
| 1911817099 | N.RA.TA.UE.Index2 | 用户随机接入时TA值在区间2范围的接入次数 |
| 1911817100 | N.RA.TA.UE.Index3 | 用户随机接入时TA值在区间3范围的接入次数 |
| 1911817101 | N.RA.TA.UE.Index4 | 用户随机接入时TA值在区间4范围的接入次数 |
| 1911817102 | N.RA.TA.UE.Index5 | 用户随机接入时TA值在区间5范围的接入次数 |
| 1911817103 | N.RA.TA.UE.Index6 | 用户随机接入时TA值在区间6范围的接入次数 |
| 1911817104 | N.RA.TA.UE.Index7 | 用户随机接入时TA值在区间7范围的接入次数 |
| 1911817105 | N.RA.TA.UE.Index8 | 用户随机接入时TA值在区间8范围的接入次数 |
| 1911817106 | N.RA.TA.UE.Index9 | 用户随机接入时TA值在区间9范围的接入次数 |
| 1911817107 | N.RA.TA.UE.Index10 | 用户随机接入时TA值在区间10范围的接入次数 |
| 1911817108 | N.RA.TA.UE.Index11 | 用户随机接入时TA值在区间11范围的接入次数 |
| 1911817109 | N.RA.TA.UE.Index12 | 用户随机接入时TA值在区间12范围的接入次数 |
移动性KPI | NSA DC辅站站内小区变更成功率 | 1911816751 | N.NsaDc.IntraSgNB.PSCell.Change.Succ | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站内PSCell变更成功的次数 | N.NsaDc.IntraSgNB.PSCell.Change.Succ /N.NsaDc.IntraSgNB.PSCell.Change.Att)*100% | % | HW定义 | NSA | 高 |
1911816750 | N.NsaDc.IntraSgNB.PSCell.Change.Att | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站内PSCell变更尝试的次数 |
NSA DC辅站站间小区变更成功率 | 1911816749 | N.NsaDc.InterSgNB.PSCell.Change.Succ | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站间PSCell变更成功的次数 | N.NsaDc.InterSgNB.PSCell.Change.Succ/N.NsaDc.InterSgNB.PSCell.Change.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 高 |
1911816748 | N.NsaDc.InterSgNB.PSCell.Change.Att | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站间PSCell变更尝试的次数 |
NSA DC辅站站内同频变更成功率 | 1911820759 | N.NsaDc.InterSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Succ | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站间同频PSCell变更成功的次数 | N.NsaDc.InterSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Succ/N.NsaDc.InterSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
1911820758 | N.NsaDc.InterSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Att | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站间同频PSCell变更尝试的次数 |
NSA DC辅站站间同频变更成功率 | 1911820761 | N.NsaDc.IntraSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Succ | LTE-NR NSA DC场景下SgNB站内同频PSCell变更成功的次数 | N.NsaDc.IntraSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Succ/N.NsaDc.IntraSgNB.IntraFreq.PSCell.Change.Att*100% | % | HW定义 | NSA | 中 |
分类 | 指标归属 | 指标名称 | 指标ID | 华为指标名称 | 华为指标中文名 | KPI指标定义 | 单位 | 备注 | 制式归属 | 优先级 | 备注 |
| 用户数 | 平均用户数 | 1911816771 | N.User.RRCConn.Avg | 小区内处于RRC连接态的平均用户数 | N.User.RRCConn.Avg | None | HW定义 | NSA&SA | 高 |
| 最大用户数 | 1911816772 | N.User.RRCConn.Max | 小区内处于RRC连接态的最大用户数 | N.User.RRCConn.Max | None | HW定义 | NSA&SA | 高 |
| SA最大激活用户数 | 1911820488 | N.User.RRCConn.Active.DuCell5QI.Max | DU小区中特定5QI的最大激活用户数 | N.User.RRCConn.Active.DuCell5QI.Max | None | HW定义 | SA | 高 |
| SA平均激活用户数 | 1911820489 | N.User.RRCConn.Active.DuCell5QI.Avg | DU小区中特定5QI的平均激活用户数 | N.User.RRCConn.Active.DuCell5QI.Avg | None | HW定义 | SA | 高 |
NR | 接入类KPI | 平均TA | 1911817097 | N.RA.TA.UE.Index0 | 用户随机接入时TA值在区间0范围的接入次数 | (N.RA.TA.UE.Index0*0+N.RA.TA.UE.Index1*1+N.RA.TA.UE.Index2*2+N.RA.TA.UE.Index3*3+N.RA.TA.UE.Index4*4+N.RA.TA.UE.Index5*5+N.RA.TA.UE.Index6*6+N.RA.TA.UE.Index7*7+N.RA.TA.UE.Index8*8+N.RA.TA.UE.Index9*9+N.RA.TA.UE.Index10*10N.RA.TA.UE.Index11*11+N.RA.TA.UE.Index12*12)/(N.RA.TA.UE.Index0+N.RA.TA.UE.Index1+N.RA.TA.UE.Index2+N.RA.TA.UE.Index3+N.RA.TA.UE.Index4+N.RA.TA.UE.Index5+N.RA.TA.UE.Index6+N.RA.TA.UE.Index7+N.RA.TA.UE.Index8+N.RA.TA.UE.Index9+N.RA.TA.UE.Index10+N.RA.TA.UE.Index11+N.RA.TA.UE.Index12) | None | HW定义 | NSA&SA | 高 |
1911817098 | N.RA.TA.UE.Index1 | 用户随机接入时TA值在区间1范围的接入次数 |
1911817099 | N.RA.TA.UE.Index2 | 用户随机接入时TA值在区间2范围的接入次数 |
1911817100 | N.RA.TA.UE.Index3 | 用户随机接入时TA值在区间3范围的接入次数 |
1911817101 | N.RA.TA.UE.Index4 | 用户随机接入时TA值在区间4范围的接入次数 |
1911817102 | N.RA.TA.UE.Index5 | 用户随机接入时TA值在区间5范围的接入次数 |
1911817103 | N.RA.TA.UE.Index6 | 用户随机接入时TA值在区间6范围的接入次数 |
1911817104 | N.RA.TA.UE.Index7 | 用户随机接入时TA值在区间7范围的接入次数 |
1911817105 | N.RA.TA.UE.Index8 | 用户随机接入时TA值在区间8范围的接入次数 |
1911817106 | N.RA.TA.UE.Index9 | 用户随机接入时TA值在区间9范围的接入次数 |
1911817107 | N.RA.TA.UE.Index10 | 用户随机接入时TA值在区间10范围的接入次数 |
1911817108 | N.RA.TA.UE.Index11 | 用户随机接入时TA值在区间11范围的接入次数 |
1911817109 | N.RA.TA.UE.Index12 | 用户随机接入时TA值在区间12范围的接入次数 |
竞争RACH成功率 | 1911816542 | N.RA.Contention.Att | 随机前导的接收次数 | N.RA.Contention.Resolution.Succ/N.RA.Contention.Att*100% | % | HW定义 | NSA&SA | 高 |
1911816544 | N.RA.Contention.Resolution.Succ | 竞争冲突解决成功次数 |
非竞争RACH成功率 | 1911816545 | N.RA.Dedicated.Att | 专用前导的接收次数 | N.RA.Dedicated.Msg3/N.RA.Dedicated.Att*100% | % | HW定义 | NSA&SA | 高 |
1911816546 | N.RA.Dedicated.Msg3 | 基于非竞争的随机接入过程中Msg3的接收次数 |
RRC连接建立成功率(包括重发)
| 1911816952 | N.RRC.SetupReq.Msg | RRC建立请求消息次数(包含重发) | N.RRC.SetupReq.Succ/N.RRC.SetupReq.Msg*100% | % | 集团规范 | SA | 高 |
1911816950 | N.RRC.SetupReq.Succ | RRC建立成功次数 |
RRC Resume建立成功率 | 1911822777 | N.RRC.ResumeReq.Succ | RRC恢复成功次数 | N.RRC.ResumeReq.Succ/N.RRC.ResumeReq.Att*100% | % | HW定义 | SA | 低 |
1911822799 | N.RRC.ResumeReq.Att | RRC恢复请求次数 |
NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功率 | 1911817093 | N.NGSig.ConnEst.Succ | 小区中NG信令连接建立成功次数 | N.NGSig.ConnEst.Succ/N.NGSig.ConnEst.Att*100% | % | HW定义 | SA | 高 |
1911817092 | N.NGSig.ConnEst.Att | 小区中NG信令连接建立尝试次数 |
QosFlow建立成功率 | 1911816963 | N.QosFlow.Est.Succ | QoS Flow建立成功次数 | (N.QosFlow.Est.Succ+N.QosFlow.Est.Att.EPSFB+N.QosFlow.Est.Att.EmcFB)/N.QosFlow.Est.Att*100% | % | 内部KPI(待集团修正) | SA | 高 |
1911827191 | N.QosFlow.Est.Att.EPSFB | EPS fallback触发的小区中QoS Flow建立尝试次数 |
1911827192 | N.QosFlow.Est.Att.EmcFB | 紧急呼叫回落触发的小区中QoS Flow建立尝试次数 |
1911816962 | N.QosFlow.Est.Att | QoS Flow建立尝试次数 |
QosFlow Resume建立成功率 | 1911822833 | N.QosFlow.Resume.Succ | 小区中RRC INACTIVE态到RRC CONNECTED态QoS Flow恢复成功次数 | N.QosFlow.Resume.Succ/N.QosFlow.Resume.Att | % | HW定义 | SA | 低 |
1911822834 | N.QosFlow.Resume.Att | 小区中RRC INACTIVE态到RRC CONNECTED态QoS Flow恢复尝试次数 |
无线接通率 | 1911816952 | N.RRC.SetupReq.Msg | RRC建立请求消息次数(包含重发) | (N.RRC.SetupReq.Succ/N.RRC.SetupReq.Msg)*((N.QosFlow.Est.Succ+N.QosFlow.Est.Att.EPSFB+N.QosFlow.Est.Att.EmcFB/N.QosFlow.Est.Att)*(N.NGSig.ConnEst.Succ/N.NGSig.ConnEst.Att)*100% | % | 内部KPI(待集团修正) | SA | 高 |
1911816950 | N.RRC.SetupReq.Succ | RRC建立成功次数 |
1911816962 | N.QosFlow.Est.Att | QoS Flow建立尝试次数 |
1911816963 | N.QosFlow.Est.Succ | QoS Flow建立成功次数 |
1911827191 | N.QosFlow.Est.Att.EPSFB | EPS fallback触发的小区中QoS Flow建立尝试次数 |
1911827192 | N.QosFlow.Est.Att.EmcFB | 紧急呼叫回落触发的小区中QoS Flow建立尝试次数 |
1911817092 | N.NGSig.ConnEst.Att | NG信令连接建立尝试次数 |
1911817093 | N.NGSig.ConnEst.Succ | NG信令连接建立成功次数 |
保持类KPI | QosFlow掉话率(CU) | 1911816967 | N.QosFlow.AbnormRel | 小区中QoS Flow异常释放的次数 | N.QosFlow.AbnormRel/(N.QosFlow.AbnormRel + N.QosFlow.NormRel) *100% | % | HW定义 | SA | 低 |
QosFlow掉话率(CU,Inactive) | 1911816966 | N.QosFlow.NormRel | 小区中QoS Flow正常释放的次数 | N.QosFlow.AbnormRel/(N.QosFlow.AbnormRel + N.QosFlow.NormRel - N.QosFlow.RrcInactiveToIdle.Rel + N.QosFlow.RrcConnToInactive.Suspend) *100% | % | HW定义 | SA | 低 |
1911822831 | N.QosFlow.RrcInactiveToIdle.Rel | 小区中RRC INACTIVE态到RRC IDLE态QoS Flow释放次数 |
1911822832 | N.QosFlow.RrcConnToInactive.Suspend | 小区中RRC CONNECTED态到RRC INACTIVE态QoS Flow挂起次数 |
无线掉线率
(小区级) | 1911816991 | N.UECntx.NormRel | UE Context正常释放次数 | N.UECntx.AbnormRel/(N.UECntx.Est.Succ+N.UECntx.Remained+N.HO.Xn.IntergNB.ExecSuccIn+N.HO.Ng.IntergNB.ExecSuccIn+N.HO.IntragNB.ExecSuccIn-N.HO.ReEst2Tgt.ExecSuccIn+N.RRC.ReEst.Succ.NonSrccell)*100% | % | 集团规范 | SA | 高 |
1911816987 | N.UECntx.AbnormRel | UE Context异常释放次数 |
1911816961 | N.UECntx.Est.Succ | UE Context建立成功次数 |
1911820524 | N.UECntx.Remained | 小区中遗留的UE上下文个数 |
1911816915 | N.HO.Xn.IntergNB.ExecSuccIn | 站间Xn切换入成功次数 |