厂家 | 5G BBU的配置类型 | 配置主控板数量(块) | 配置基带板数量(块) | BBU的额定功耗 | BBU的典型功耗 | BBU的最大功耗 | |
(W) | (W) | (W) | |||||
华为 | 配 3个100MHz载扇 | 1 | 1 | 1块电源板UPEUe:1200W。(1块电源板可以支持6块半宽板满配需求) 2块电源板UPEUe:2100W。 | 200 | 448 | |
配 6个100MHz载扇 | 1 | 2 | 314 | 597 | |||
配 9个100MHz载扇 | 1 | 3 | 428 | 746 | |||
配12个100MHz载扇 | 1 | 4 | 541 | 895 | |||
配15个100MHz载扇 | 1 | 5 | 655 | 1044 | |||
配18个100MHz载扇 | 1 | 6 | 769 | 1193 |
热门文档
相关文档