场景 | RRU通道数 | PDSCH导频功率设置加和(dbm) | PB值设置(1:双流,0:单流) | 对应的实际发射功率(W) | 单个RRU消耗的license数量 | RS | RB | PB | 单RRU单通道功率(W) | |
宏站-D | 8通道 | 9 | 1 | 40 | 0 | 3 | 100 | 1 | 1 | |
8通道 | 12 | 1 | 80 | 4 | 6 | 100 | 1 | 2 | ||
8通道 | 15 | 1 | 160 | 12 | 9 | 100 | 1 | 5 | ||
宏站-F | 8通道 | 9 | 1 | 40 | 0 | 12 | 100 | 1 | 10 | |
8通道 | 12 | 1 | 80 | 4 | 15 | 100 | 1 | 20 | ||
8通道 | 15 | 1 | 160 | 12 | ||||||
高铁、小站(EasyMacro) | 4通道 | 9 | 1 | 20 | 0 | |||||
4通道 | 12 | 1 | 40 | 0 | ||||||
4通道 | 15 | 1 | 80 | 4 | ||||||
4通道 | 18 | 1 | 160 | 12 | ||||||
室内分布(单流) | 2通道 | 9 | 0 | 20 | 0 | |||||
2通道 | 12 | 0 | 40 | 0 | ||||||
2通道 | 15 | 0 | 80 | 4 | ||||||
室内分布(双流)、小站(Lampsite\BookRRU) | 2通道 | 9 | 1 | 10 | 0 | |||||
2通道 | 12 | 1 | 20 | 0 | ||||||
2通道 | 15 | 1 | 40 | 0 | ||||||
2通道 | 18 | 1 | 80 | 4 | ||||||
站名 | 小区名称 | RRU数目 | RS功率 | 通道数 | RB数 | PB | 小区总功率总功率 | 满功率需license数(天津现网宏站需12个,分布需4个。) | 需消耗license数量 | |
天津苏家园信源荣乌高速河北段F-HLH[1038677] | 天津苏家园信源荣乌高速河北段F-HLH[1038677]-131 | 1 | 152 | 8 | 100 | 1 | 12 | |||
1 | 164 | 1 | 75 | 0 | 12 | |||||
站名 | 小区名称 | RRU数目 | RB数 | PB | 单RRU功率 | CRS | ||
1 | 100 | 1 | 10 | CRS=单RRU功率-10*LOG10(12*RB)+10*LOG10(1+PB) | ||||
热门文档
相关文档