厂商 | 参数对象编号 | 网管参数对象名称 | 参数编号 | 参数英文名 | 参数中文名 | 北向参数值 | 脚本参数值 | 北向和UI值转换规则 | 网管参数名称 | 网管参数中文名称 | 网管参数值 | 对应共有参数编号 | 参数等级 | 修改是否中断业务 | 参数类别 | 数据库字段名 | 参数来源 | 参数取值类型 | 含义 | 步长 | 单位 | 缺省值 | 建议值 | 可读/可写 | 业务中断范围 | 业务中断时间 | 修改生效方式 | 修改注意事项 | 对无线网络性能影响 | 参数属性 | 网元设备版本 |
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERI-13569 | dlMinBitRate | dlMinBitRate | 0 to 150000 Default=0 | 0 to 150000 Default=0 | 0 to 150000 Default=0 | dlMinBitRate | dlMinBitRate | 0 to 150000 Default=0 | D级 | 是 | 私有 | 规范外配置 | 区间 | 无线 | ||||||||||||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERI-13570 | relativePriority | relativePriority | 0 to 65535 Default=1 | 0 to 65535 Default=1 | 0 to 65535 Default=1 | relativePriority | relativePriority | 0 to 65535 Default=1 | D级 | 是 | 私有 | 规范外配置 | 区间 | 无线 | ||||||||||||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERI-12047 | pdbOffset | pdbOffset | [-500,1000] | [-500,1000] | pdbOffset | pdbOffset | [-500,1000] | B级 | 是 | 私有 | 规范外配置 | 区间 | 无线 | |||||||||||||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERIC-2193 | tReorderingUl | tReorderingUl | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | tReorderingUl | tReorderingUl | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | D级 | 否 | 私有 | tReorderingUl | 规范配置 | long | tReorderingUl | ms | 35 | 50 for QCI1, 35 for other QCIs | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERIC-1373 | absPrioOverride | absPrioOverride | NO_OVERRIDE,HI_PRIO_OVERRIDE | 0,1 | 0=NO_OVERRIDE,1=HI_PRIO_OVERRIDE | absPrioOverride | absPrioOverride | NO_OVERRIDE,HI_PRIO_OVERRIDE | D级 | 否 | 私有 | absPrioOverride | 规范配置 | AbsPrioOverride, long | 指示数据无线电承载者是否受绝对优先覆盖 | 0 (NO_OVERRIDE) | 0 (DEACTIVATED) | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERIC-1384 | pdb | pdb | 0..500 | 0..500 | 0..500 | pdb | pdb | 0..500 | A级 | 是 | 私有 | pdb | 规范配置 | long | 指示数据无线电承载者是否受绝对优先覆盖 | ms | 0 | 0 (DEACTIVATED) | 可读/可写 | 涉及 | 涉及 | 小区解闭 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERIC-1390 | qciSubscriptionQuanta | qciSubscriptionQuanta | 0..50000 | 0..50000 | 0..50000 | qciSubscriptionQuanta | qciSubscriptionQuanta | 0..50000 | D级 | 否 | 私有 | qciSubscriptionQuanta | 规范配置 | long | eNodeB对QCI包延迟预算(PDB)的贡献。在外部,例如在传输网络中的数据包延迟被排除在外。有关PDB的更多信息,请参阅TS 23.203 | 1 | 1 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERIC-1399 | srsAllocationStrategy | srsAllocationStrategy | DEACTIVATED,ACTIVATED | 0,1 | 0=DEACTIVATED,1=ACTIVATED | srsAllocationStrategy | srsAllocationStrategy | ACTIVATED,DEACTIVATED | D级 | 否 | 私有 | srsAllocationStrategy | 规范配置 | SrsAllocationStrategy, long | 如果分配给UE的数据无线承载器的QoS配置中的参数srsAllocationStrategy被设置为激活,则尝试为UE分配声音。如果多个数据无线电承载器被设置到具有不同QoS配置的UE,且QoS配置具有不同的QCI参数,使用QoS配置中的优先级参数的算法将解决哪个QoS配置将定义探测 | 0 (DEACTIVATED) | 0 (DEACTIVATED) | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104000 | QciProfilePredefined | ERIC-1400 | tReorderingDl | 下行AM RLC 重排序等待时间 | 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 | 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 | 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 | tReorderingDl | 下行AM RLC 重排序等待时间 | 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 | A级 | 否 | 私有 | tReorderingDl | 规范配置 | long | 下行AM RLC 重排序等待时间 | ms | 35 | 35 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104002 | ERIC-1347 | absPrioOverride | absPrioOverride | NO_OVERRIDE,HI_PRIO_OVERRIDE | 0,1 | 0=NO_OVERRIDE,1=HI_PRIO_OVERRIDE | absPrioOverride | absPrioOverride | NO_OVERRIDE,HI_PRIO_OVERRIDE | D级 | 否 | 私有 | absPrioOverride | 规范配置 | AbsPrioOverride, long | 指示数据无线电承载者是否受绝对优先覆盖 | 0 (NO_OVERRIDE) | 0 (NO_OVERRIDE) for QCI1~2 and QCI6~9; 1 (HI_PRIO_OVERRIDE) for QCI5 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 更改此属性会导致流量损失 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104002 | ERIC-1357 | pdb | pdb | 0..500 | 0..500 | 0..500 | pdb | pdb | 0..500 | A级 | 是 | 私有 | pdb | 规范配置 | long | eNodeB对QCI包延迟预算(PDB)的贡献。在外部,例如在传输网络中的数据包延迟被排除在外。有关PDB的更多信息,请参阅TS 23.203 | ms | / | / | 可读/可写 | 涉及 | 涉及 | 小区解闭 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104002 | ERIC-1362 | qciSubscriptionQuanta | qciSubscriptionQuanta | 0..50000 | 0..50000 | 0..50000 | qciSubscriptionQuanta | qciSubscriptionQuanta | 0..50000 | D级 | 否 | 私有 | qciSubscriptionQuanta | 规范配置 | long | 与特定QCI关联的规范化订阅数量。指定使用此预定义配置文件的持有者的订阅成本。订阅成本用于流量负载平衡目的 | 1 | 1 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | ||||||
爱立信 | 104002 | ERIC-1370 | srsAllocationStrategy | srsAllocationStrategy | DEACTIVATED,ACTIVATED | 0,1 | 0=DEACTIVATED,1=ACTIVATED | srsAllocationStrategy | srsAllocationStrategy | ACTIVATED,DEACTIVATED | D级 | 否 | 私有 | srsAllocationStrategy | 规范配置 | SrsAllocationStrategy, long | 如果分配给UE的数据无线承载器的QoS配置中的参数srsAllocationStrategy被设置为激活,则尝试为UE分配声音。如果多个数据无线电承载器被设置到具有不同QoS配置的UE,且QoS配置具有不同的QCI参数,使用QoS配置中的优先级参数的算法将解决哪个QoS配置将定义探测 | 0 (DEACTIVATED) | 0 (DEACTIVATED) | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||||
爱立信 | 104014 | ENodeBFunction | ERIC-1690 | combCellSectorSelectThreshRx | combCellSectorSelectThreshRx | 0 to 1800, Default=300 | 0 to 1800, Default=300 | 0 to 1800, Default=300 | combCellSectorSelectThreshRx | combCellSectorSelectThreshRx | 0 to 1800, Default=300 | D级 | 是 | 私有 | combCellSectorSelectThreshRx | 规范配置 | 区间数值类型 | 用于组合单元中助推扇区的选择。对于每个UE,所有的扇区接收的电力将与第一扇区进行比较。只有低于门槛的主要部门和最佳部门将被选择 | 0.1dB | 300 | 300 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104016 | SectorCarrier | ERIC-2156 | configuredMaxTxPower | 载波最大可配置功率 | [0..10000000] | [0..10000000] | 0 to 10000000, Default=20000 | configuredMaxTxPower | 载波最大可配置功率 | [0..10000000] | B级 | 是 | 私有 | configuredMaxTxPower | 规范配置 | 区间 | 载波所能使用的最大输出功率 | mW | 20000 | 40000 | 可读/可写 | 涉及 | 涉及 | 对象解闭 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104016 | SectorCarrier | ERIC-1548 | noOfRxAntennas | 天线端口数目 | 0,1,2,4,8 | 0,1,2,4,8 | 0,1,2,4,8 | noOfRxAntennas | 天线端口数目 | 0,1,2,4,8 | D级 | 是 | 私有 | noOfRxAntennas | 规范配置 | long | 天线端口数目 | 0 | 8 | 可读/可写 | 涉及 | 涉及 | 小区解闭 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104016 | SectorCarrier | ERIC-1549 | noOfTxAntennas | 天线端口数目 | 0,1,2,4,8 | 0,1,2,4,8 | 0,1,2,4,8 | noOfTxAntennas | 天线端口数目 | 0,1,2,4,8 | A级 | 是 | 私有 | noOfTxAntennas | 规范配置 | long | 天线端口数目 | 0 | 0 | 可读/可写 | 涉及 | 涉及 | 小区解闭 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104017 | AdmissionControl | ERIC-1001 | AdmissionControlId | AdmissionControlId | AdmissionControlId | AdmissionControlId | D级 | 否 | 私有 | AdmissionControlId | 规范配置 | string | 相对可区分名称 | 无 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无线 | 20.Q1 | ||||||||||
爱立信 | 104020 | LoadBalancingFunction | ERIC-1836 | lbCauseCodeS1SourceTriggersOffload | lbCauseCodeS1SourceTriggersOffload | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | lbCauseCodeS1SourceTriggersOffload | lbCauseCodeS1SourceTriggersOffload | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | D级 | 否 | 私有 | lbCauseCodeS1SourceTriggersOffload | 规范配置 | boolean | 这个属性决定了当切换被转移到Inter-Frequency EUTRAN邻居或Inter-RAT UTRAN邻居触发时,在传出的S1AP切换中由eNodeB设置的原因代码 | 0 (REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL) | 0 (REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL) | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104020 | LoadBalancingFunction | ERIC-1838 | lbCauseCodeX2SourceTriggersOffload | lbCauseCodeX2SourceTriggersOffload | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | lbCauseCodeX2SourceTriggersOffload | lbCauseCodeX2SourceTriggersOffload | REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL | D级 | 否 | 私有 | lbCauseCodeX2SourceTriggersOffload | 规范配置 | boolean | 此属性确定当切换由向一个跨频率的EUTRAN邻居卸载触发时,eNodeB在传出的X2AP切换请求中设置的原因代码 | 0 (REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL) | 0 (REDUCE_LOAD_IN_SERVING_CELL) | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104020 | LoadBalancingFunction | ERIC-1841 | lbEUtranOffloadBackoffTime | lbEUtranOffloadBackoffTime | 30 to 600, Default=60 | 30 to 600, Default=60 | 30 to 600, Default=60 | lbEUtranOffloadBackoffTime | lbEUtranOffloadBackoffTime | 30 to 600, Default=60 | D级 | 否 | 私有 | lbEUtranOffloadBackoffTime | 规范配置 | long | 此属性指示eNodeB的回退时间。此值应用于禁止向拒绝传入卸载的EUTRAN目标单元进一步卸载 | s | 60 | 60 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104020 | LoadBalancingFunction | ERIC-1315 | lbCeiling | lbCeiling | 10..1000 | 10..1000 | 10..1000 | lbCeiling | lbCeiling | 10..1000 | D级 | 否 | 私有 | lbCeiling | 规范配置 | long | 负载平衡操作中考虑的最大负载(订阅比率)差异 | 0 | 200 | 200 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 更改此属性会导致流量损失 | 无线 | 20.Q1 | |||
爱立信 | 104020 | LoadBalancingFunction | ERIC-1316 | lbThreshold | lbThreshold | 0..1000 | 0..1000 | 0..1000 | lbThreshold | lbThreshold | 0..1000 | D级 | 否 | 私有 | lbThreshold | 规范配置 | long | 触发负载平衡动作的最小负载(订阅比率)差异 | 0 | 30 | 30 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 更改此属性会导致流量损失 | 无线 | 20.Q1 | |||
爱立信 | 104026 | MACConfiguration | ERIC-1318 | dlMaxHarqTx | 下行HARQ最大重传次数 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,16,20,24,28 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,16,20,24,28 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,16,20,24,28 | dlMaxHarqTx | 下行HARQ最大重传次数 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,16,20,24,28 | D级 | 否 | 私有 | dlMaxHarqTx | 规范配置 | long | 下行HARQ最大重传次数 | 4 | 7 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104026 | MACConfiguration | ERIC-1323 | ulMaxHARQTx | ulMaxHARQTx | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ulMaxHARQTx | ulMaxHARQTx | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | B级 | 否 | 私有 | ulMaxHARQTx | 规范配置 | long | 在UL中,一个HARQ进程的最大传输数 | 4 | 7 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104027 | Rrc | ERIC-1546 | t320 | t320 | 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 | 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 | 5:5min, 10:10min, 20:20min, 30:30min, 60:60min, 120:120min, 180:180min | t320 | t320 | 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 | A级 | 否 | 私有 | t320 | 规范配置 | long | 由专用信令提供的小区重选优先级信息的有效性时间 | ms | 30 | 30 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104029 | DataRadioBearer | ERIC-1681 | tPollRetransmitUl | tPollRetransmitUl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | tPollRetransmitUl | tPollRetransmitUl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | D级 | 否 | 私有 | tPollRetransmitUl | 规范配置 | 枚举数值类型 | 发送器在发送状态轮询后等待RLC状态反馈,然后再发送轮询 | ms | 45 | 80~160 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 高值会导致明显的更高的丢包率 | 无线 | 20.Q1 | |||
爱立信 | 104029 | DataRadioBearer | ERIC-1684 | dlMaxRetxThreshold | dlMaxRetxThreshold | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | dlMaxRetxThreshold | dlMaxRetxThreshold | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | D级 | 是 | 私有 | dlMaxRetxThreshold | 规范配置 | 枚举数值类型 | AM RLC DL重发的最大数量 | 16 | 8~32 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104029 | DataRadioBearer | ERIC-1057 | ulMaxRetxThreshold | 上行最大重传门限值 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | ulMaxRetxThreshold | 上行最大重传门限值 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | D级 | 否 | 私有 | ulMaxRetxThreshold | 规范配置 | long | 重新传输的最大数量 | 32 | 8~32 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 低值导致高丢包率 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104029 | DataRadioBearer | ERIC-1680 | tPollRetransmitDl | tPollRetransmitDl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | tPollRetransmitDl | tPollRetransmitDl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | D级 | 是 | 私有 | tPollRetransmitDl | 规范配置 | 枚举数值类型 | 发送器在发送状态轮询后等待RLC状态反馈,然后再发送轮询 | ms | 45 | 80~160 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 高值会导致明显的更高的丢包率 | 无线 | 20.Q1 | |||
爱立信 | 104030 | TTI bundling | ERIC-1280 | CXC4011253 | CXC4011253 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | CXC4011253 | TTI Bundling | 1,0 | D级 | 否 | 私有 | CXC4011253 | 规范配置 | ActivationVals, long | TTI Bundling | 0 | 0 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104030 | TTI bundling | ERIC-1326 | featureState | TTI bundling开关 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | CXC4011253 | TtiBundling | 1,0 | D级 | 否 | 私有 | CXC4011253 | 规范配置 | ActivationVals, long | TtiBundling | 0 | 0 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 修改完成直接生效 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104033 | SignalingRadioBearer | ERIC-2149 | tPollRetransmitDl | tPollRetransmitDl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | tPollRetransmitDl | tPollRetransmitDl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | D级 | 是 | 私有 | tPollRetransmitDl | 规范配置 | long | 发送器在发送状态轮询后等待RLC状态反馈,然后再发送轮询 | ms | 40 | 80~160 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104033 | SignalingRadioBearer | ERIC-2150 | tPollRetransmitUl | tPollRetransmitUl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | tPollRetransmitUl | tPollRetransmitUl | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 300, 350, 400, 450, 500, Default=80 | D级 | 否 | 私有 | tPollRetransmitUl | 规范配置 | long | 发送器在发送状态轮询后等待RLC状态反馈,然后再发送轮询 | ms | 40 | 80~160 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104033 | SignalingRadioBearer | ERIC-2151 | tReorderingDl | tReorderingDl | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | tReorderingDl | 下行AM RLC 重排序等待时间 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | D级 | 否 | 私有 | tReorderingDl | 规范配置 | long | 下行AM RLC 重排序等待时间 | ms | 35 | 50 for QCI1;35 for other QCIs | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104033 | SignalingRadioBearer | ERIC-2152 | tReorderingUl | tReorderingUl | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | tReorderingUl | tReorderingUl | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35 | D级 | 否 | 私有 | tReorderingUl | 规范配置 | long | 上行AM RLC 重排序等待时间 | ms | 35 | 35 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | ||||
爱立信 | 104033 | SignalingRadioBearer | ERIC-1554 | ulMaxRetxThreshold | 上行最大重传门限值 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | ulMaxRetxThreshold | 上行最大重传门限值 | 1,2,3,4,6,8,16,32 | D级 | 否 | 私有 | ulMaxRetxThreshold | 规范配置 | long | 上行最大重传门限值 | 32 | 8~32 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
爱立信 | 104033 | SignalingRadioBearer | ERIC-2148 | dlMaxRetxThreshold | dlMaxRetxThreshold | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | dlMaxRetxThreshold | dlMaxRetxThreshold | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, Default=8 | D级 | 是 | 私有 | dlMaxRetxThreshold | 规范配置 | long | 当达到这个值时,AM RLC DL重传被停止,RRC被通知 | 8 | 8~32 | 可读/可写 | 不涉及 | 不涉及 | 新连接 | 无线 | 20.Q1 | |||||
