LTE运维速查手册
1 Moshell/AMOS重要的常用命令
指令 | 备注 | 示例 |
amos/moshell IP | 连某一站点 | amos 100.92.10.13/moshell 100.92.10.13 |
amos/moshell -m IP1,IP2,IP3… | 同时连几个站点 | amos/moshell -m 100.92.10.13,100.92.10.14,100.92.30.12 |
mobatch "IP1,IP2,IP3…" "commands" | 对若干站点同时执行某一操作 | mobatch "100.92.10.13,100.92.10.14,100.92.30.12" "lt all;acc 0 manualrestart" |
st cell/rru/sector/enb/dul/gps | 查看小区状态 | st cell |
查看RRU状态 | st rru | |
查看DU板状态 | st dul | |
查看X2连接状态 | st enb | |
查看SECTOR状态 | st sector | |
查看GPS状态 | st gps | |
lh ru lmclist | 查看RRU版本 | |
lh ru txtorPwr 0 0 0 | 查看输出功率 | |
pr | 查看邻区关系 | pr cellrelaion |
查看邻区和相邻eNodeB | pr external | |
查看已有的UP包 | pr upg | |
get | 查看系统常量 | get const |
查看小区频点 | get . earfcn | |
查看小区功率 | get . confOutputPower | |
查看小区ID和PCI | get . Cellid | |
查看ENBID | get . enbid | |
查看PLMN | get . enodebplmn | |
查看单双流配置 | get . Rfbranch | |
cr | 创建UP包 | cr SwManagement=1,UpgradePackage=CXP102051/16_R39AT |
bl cell/rru/sector | 闭、解 小区/rru/sector | |
deb cell/rru/sector | ||
lh ru psv | 查看8通道站点的驻波 | |
lh ru vswr rtls 0/1 | 查看2通道室分站点的驻波 | |
cabx | 查看2通道宏站的驻波,查看板件型号和运行状态 | |
al | 查看告警 | |
lga | 查看历史告警 | |
set | 将sector1的功率改为40W | set SectorEquipmentFunction=1 confOutputPower 40 |
将本站所有小区的频点改为38350 | set . earfcn 38350 | |
acl/acc | 重启基站 | acc 0 manualrestart |
查看可对RRU-3执行哪些操作 | acl RRU-3 | |
重启RRU-3 | acc AuxPlugInUnit=RRU-3 restartUnit | |
写入系统常量 | acc SystemConstants=1 writeSystConst | |
run | 执行脚本里的所有指令 | run /DT/baseline.mos |
trun | 执行.mo文件。 | trun /DT/CH_WE_173080/04_CH_WE_M173080_Transport_S1.mo |
l+/l- | 取操作log,例如取kget | l+;kget;l-, |
vols | 查看C、D盘容量使用情况 | |
cv ls/set/ms/rm | 查看当前CV | cvcu |
查看所有CV列表 | cvls | |
创建一个CV并将其设为startable | cvms | |
将某一已经存在CV设为startable | cvset | |
删除某个CV | cvrm |
2 无线与核心网交叉问题界定常用方法与技巧
1.%2 无线侧
2.2.1 无线侧基站软件版本是否支持
cv ls/set/ms/rm | 查看当前CV | cvcu |
查看所有CV列表 | cvls |
2.2.2 无线侧基站告警检查
al | 查看告警 | |
lga | 查看历史告警 |
需要督导和施工队上站处理的告警:
System Clock Quality Degradation | 系统时钟失准 | 检查GPS设备 |
Network Synch Time from GPS Missing | 网络GPS同步信号丢失 | 检查GPS设备 |
TU Hardware Fault | 时钟模块硬件故障 | 检查GPS设备 |
Slave TU Out of Synchronization | 副时钟模块失步 | 检查GPS设备 |
Clock Calibration Expiry Soon | 时钟校准即将失效 | 检查GPS设备 |
Power Failure | 电源故障 | 外部告警,检查电源 |
Heartbeat Failure | 节点脱管 | 需上站做进一步核查 |
Disconnected | 失去连接 | SUP或者某个设备与DU链接故障或定义不一致,检查EC线或者换机框 |
NumberOfHwEntitiesMismatch | 硬件实体数量不匹配 | 检查告警硬件是否匹配 |
EnclosureProductDataMismatch | 外部产品信息不匹配 | 检查告警硬件 |
Temperature Abnormal | 温度异常 | 外部告警 |
Calibration Failure(signal too low) | 天线校准失败 | 检查是否有驻波,否则可能需要更换RRU |
Inter-PIU Link Fault | Inter-PIU连接错误 | 仅针对多块DU板件的配置,检查同步线 |
Link Failure | 链路失败 | 检查尾纤及RRU((DU至RRU链路中断) |
HwFault | 硬件故障 | 检查告警内容提示的硬件 |
Plug-In Unit HW Failure | 插入单元硬件错误 | 检查告警单元 |
Plug-In Unit General Problem | 插入单元重大错误 | 检查DU接口是否有问题 |
GeneralHwError | 一般硬件故障 | 一般硬件故障,可以尝试做重启恢复 |
GeneralSwError | 一般软件故障 | 后台检查数据;或者格板重做,或者更换DU |
VswrOverThreshold | 驻波比超过门限 | 驻波比超过门限,检查馈线,RRU,天线 |
需要后台控站人员处理的告警:
Calibration Failure(Signal disturbed) | 天线校准失败 | TR |
Disk Volume C Full | C盘满 | 删除C盘中没用的BLM,Log或者升级包 |
Disk Volume D Full | D盘满 | 删除D盘中没用的BLM,Log或者升级包 |
ExternalLinkFailure | 外部连接失败 | Deblock对端X2,或者直接闭掉Disabled的X2 |
NTP System Time Sync Fault | NTP时间同步告警 | 检查NTP Server IP是否正确 |
ResourceConfigurationFailure | 资源配置失败 | 检查数据是否正确 |
ResourceAllocationFailure | 资源分配失败 | 检查数据是否正确 |
Service Unavailable | 小区退服 | 如果没有其它告警,多数出现室分站点,可以解闭小区甚至重启站点解决 |
License Key File Fault | 许可秘钥文件错误 | 未装载License文件,需要申请并更新 |
Password File Fault | 密码错误 | 后台可以通过passwd;rbs;rbs设置消除告警 |
热门文档
相关文档